毘沙門天
最終更新: 2026年9月14日 21:27
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | GK | 権田 修一 | 神戸 | 4830万 | +720万 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 17 | DF | ジエゴ | 神戸 | 4920万 | +740万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | DF | 新井 直人 | 広島 | 3680万 | +180万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 45 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 5290万 | +790万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 267 | MF | 橋本 拳人 | FC東京 | 2510万 | -250万 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 |
| 52 | MF | 高橋 壱晟 | 神戸 | 3970万 | +200万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 23 | MF | 本間 至恩 | FC東京 | 3330万 | -330万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | MF | 常盤 亨太 | FC東京 | 2930万 | +290万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 34 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 5080万 | +250万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | FW | 長倉 幹樹 | FC東京 | 7040万 | -350万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | FW | 鈴木 章斗 (C) | 広島 | 10190万 | -510万 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 4 |
| 計 | 53770万 | +1730万 | 30 | 22 | 2 | 11 | -6 | 8 | 67 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| ベンチ入り選手はいません | ||||||||||||
