人気ランキング詳細 (エウベル)
| 名前 | エウベル | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 鹿島アントラーズ (2位) | 年俸 | 3330万 |
| 第38節 | 全体順位: 224位 FW順位: 47位 CAP順位: - | 同時起用 | 植田 直通: 77.8 % レオ セアラ: 77.8 % 知念 慶: 77.8 % 早川 友基: 66.7 % 濃野 公人: 66.7 % キム テヒョン: 66.7 % 鈴木 優磨: 66.7 % 小川 諒也: 66.7 % 三竿 健斗: 55.6 % 松村 優太: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 106位 FW順位: 23位 CAP順位: 55位 | ||
| ベンチ | 順位: 43位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 188位 | 1.1 % | - | - |
| 第2節 | 264位 | 0.3 % | - | - |
| 第3節 | 260位 | 0.5 % | - | - |
| 第4節 | 110位 | 2.9 % | 38位 | 0.4 % |
| 第5節 | 285位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 284位 | 0.2 % | 143位 | 0.1 % |
| 第7節 | 340位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
| 第9節 | 290位 | 0.2 % | 104位 | 0.1 % |
| 第10節 | 301位 | 0.1 % | - | - |
| 第11節 | 261位 | 0.5 % | 139位 | 0.1 % |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | 288位 | 0.3 % | 141位 | 0.1 % |
| 第17節 | 288位 | 0.3 % | 109位 | 0.1 % |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | 316位 | 0.1 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 331位 | 0.1 % | 127位 | 0.1 % |
| 第21節 | 215位 | 0.7 % | 130位 | 0.1 % |
| 第22節 | 125位 | 1.9 % | 53位 | 0.3 % |
| 第23節 | 87位 | 3.0 % | 31位 | 0.6 % |
| 第24節 | 181位 | 0.9 % | 75位 | 0.2 % |
| 第25節 | 83位 | 3.6 % | 37位 | 0.4 % |
| 第26節 | 205位 | 0.7 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 127位 | 2.1 % | 60位 | 0.3 % |
| 第28節 | 73位 | 3.8 % | 25位 | 0.6 % |
| 第29節 | 77位 | 3.6 % | 29位 | 0.4 % |
| 第30節 | 97位 | 2.3 % | 34位 | 0.4 % |
| 第31節 | 127位 | 2.1 % | 51位 | 0.3 % |
| 第32節 | 128位 | 1.7 % | 57位 | 0.2 % |
| 第33節 | 54位 | 5.3 % | 22位 | 0.9 % |
| 第34節 | 146位 | 1.6 % | 78位 | 0.1 % |
| 第35節 | 137位 | 1.7 % | 54位 | 0.3 % |
| 第36節 | 128位 | 1.6 % | 82位 | 0.1 % |
| 第37節 | 106位 | 2.0 % | 55位 | 0.2 % |
| 第38節 | 224位 | 0.6 % | - | 0.0 % |
関連ページ: エウベルの詳細 / エウベルが得点した試合
