人気ランキング詳細 (エウベル)
| 名前 | エウベル | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 鹿島アントラーズ (3位) | 年俸 | 1500万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 339位 FW順位: 73位 CAP順位: - | 同時起用 | 知念 慶: 100.0 % 植田 直通: 100.0 % チャヴリッチ: 100.0 % 樋口 雄太: 100.0 % 柴崎 岳: 100.0 % レオ セアラ: 100.0 % 松村 優太: 100.0 % 神谷 優太: 100.0 % 田代 雅也: 100.0 % 梶川 裕嗣: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 334位 FW順位: 76位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 423位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 188位 | 1.2 % | 117位 | 0.1 % |
| 第2節 | 150位 | 1.3 % | - | - |
| 第3節 | 179位 | 1.1 % | 117位 | 0.1 % |
| 第4節 | 209位 | 0.9 % | - | - |
| 第5節 | 122位 | 1.7 % | 111位 | 0.1 % |
| 第6節 | 285位 | 0.3 % | - | - |
| 第7節 | 309位 | 0.2 % | 134位 | 0.1 % |
| 第8節 | 288位 | 0.3 % | - | - |
| 第9節 | 26位 | 9.4 % | 13位 | 1.0 % |
| 第10節 | 169位 | 1.9 % | 65位 | 0.3 % |
| 第11節 | 213位 | 0.5 % | 102位 | 0.1 % |
| 第12節 | 262位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 54位 | 5.5 % | 33位 | 0.5 % |
| 第14節 | 257位 | 0.5 % | - | - |
| 第15節 | 224位 | 0.8 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 294位 | 0.3 % | - | - |
| 第17節 | 274位 | 0.3 % | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| PO第1戦 | 334位 | 0.1 % | - | - |
| PO第2戦 | 339位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
