人気ランキング詳細 (鈴木 優磨)
名前 | 鈴木 優磨 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 鹿島アントラーズ (4位) | 年俸 | 3300万 |
第34節 | 全体順位: 32位 FW順位: 9位 CAP順位: 9位 | 同時起用 | 三竿 健斗: 42.9 % アルトゥール カイキ: 42.1 % ディエゴ ピトゥカ: 36.1 % 樋口 雄太: 36.1 % 早川 友基: 36.1 % 関川 郁万: 33.8 % 松村 優太: 31.6 % アンデルソン ロペス: 30.8 % 家長 昭博: 27.1 % 水沼 宏太: 26.3 % |
前の節 | 全体順位: 30位 FW順位: 8位 CAP順位: 9位 | ||
ベンチ | 順位: 21位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 9位 | 25.5 % | 4位 | 4.3 % |
第2節 | 15位 | 13.5 % | 10位 | 2.1 % |
第3節 | 15位 | 15.0 % | 7位 | 2.4 % |
第4節 | 16位 | 13.5 % | 10位 | 1.8 % |
第5節 | 5位 | 31.0 % | 4位 | 4.3 % |
第6節 | 2位 | 38.8 % | 3位 | 7.9 % |
第7節 | 4位 | 27.7 % | 3位 | 6.8 % |
第8節 | 5位 | 21.8 % | 4位 | 2.8 % |
第9節 | 5位 | 27.9 % | 5位 | 5.5 % |
第10節 | 10位 | 21.0 % | 4位 | 3.7 % |
第11節 | 2位 | 46.5 % | 2位 | 13.0 % |
第12節 | 3位 | 28.8 % | 4位 | 6.3 % |
第13節 | 10位 | 18.2 % | 5位 | 4.2 % |
第14節 | 12位 | 22.1 % | 3位 | 6.0 % |
第15節 | 13位 | 17.6 % | 4位 | 4.1 % |
第16節 | 10位 | 18.2 % | 3位 | 6.0 % |
第17節 | 78位 | 4.0 % | 13位 | 1.3 % |
第18節 | 28位 | 11.2 % | 6位 | 3.5 % |
第19節 | 23位 | 11.6 % | 4位 | 3.9 % |
第20節 | 6位 | 26.5 % | 3位 | 6.0 % |
第21節 | 2位 | 34.1 % | 3位 | 11.2 % |
第22節 | 12位 | 17.3 % | 4位 | 4.3 % |
第23節 | 26位 | 10.3 % | 5位 | 3.8 % |
第24節 | 15位 | 15.8 % | 6位 | 5.1 % |
第25節 | 3位 | 24.9 % | 2位 | 7.9 % |
第26節 | 5位 | 33.4 % | 2位 | 8.5 % |
第27節 | 41位 | 7.8 % | 5位 | 2.2 % |
第28節 | 56位 | 5.2 % | 12位 | 1.8 % |
第29節 | 32位 | 8.9 % | 9位 | 1.7 % |
第30節 | 31位 | 10.3 % | 7位 | 3.1 % |
第31節 | 29位 | 10.5 % | 12位 | 2.4 % |
第32節 | 19位 | 9.8 % | 9位 | 2.2 % |
第33節 | 30位 | 7.7 % | 9位 | 2.3 % |
第34節 | 32位 | 7.8 % | 9位 | 2.3 % |
関連ページ: 鈴木 優磨の詳細 / 鈴木 優磨が得点した試合