人気ランキング詳細 (三竿 健斗)
| 名前 | 三竿 健斗 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 鹿島アントラーズ (2位) | 年俸 | 3700万 |
| 第38節 | 全体順位: 36位 MF順位: 13位 CAP順位: 125位 | 同時起用 | レオ セアラ: 80.5 % キム テヒョン: 74.0 % 早川 友基: 71.5 % 植田 直通: 70.7 % 鈴木 優磨: 69.9 % 濃野 公人: 65.9 % 知念 慶: 65.0 % 小川 諒也: 57.7 % 松村 優太: 48.8 % 荒木 遼太郎: 30.1 % |
| 前の節 | 全体順位: 28位 MF順位: 8位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 76位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 250位 | 0.4 % | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | 274位 | 0.3 % | - | - |
| 第9節 | 253位 | 0.5 % | - | - |
| 第10節 | 261位 | 0.5 % | - | - |
| 第11節 | 279位 | 0.2 % | - | - |
| 第12節 | 268位 | 0.2 % | - | - |
| 第13節 | 69位 | 4.4 % | 49位 | 0.3 % |
| 第14節 | 188位 | 0.9 % | - | - |
| 第15節 | 129位 | 2.0 % | 128位 | 0.1 % |
| 第16節 | 272位 | 0.4 % | - | - |
| 第17節 | 209位 | 1.3 % | - | - |
| 第18節 | 245位 | 0.6 % | - | - |
| 第19節 | 271位 | 0.4 % | - | - |
| 第20節 | 248位 | 0.4 % | 127位 | 0.1 % |
| 第21節 | 106位 | 2.7 % | 96位 | 0.1 % |
| 第22節 | 46位 | 6.2 % | 124位 | 0.1 % |
| 第23節 | 170位 | 1.1 % | - | - |
| 第24節 | 220位 | 0.6 % | 106位 | 0.1 % |
| 第25節 | 208位 | 0.6 % | - | - |
| 第26節 | 85位 | 3.2 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 83位 | 3.6 % | - | - |
| 第28節 | 162位 | 1.3 % | - | - |
| 第29節 | 157位 | 1.6 % | - | - |
| 第30節 | 94位 | 2.5 % | - | - |
| 第31節 | 79位 | 3.6 % | - | - |
| 第32節 | 59位 | 5.4 % | - | - |
| 第33節 | 47位 | 6.1 % | - | - |
| 第34節 | 109位 | 2.5 % | - | - |
| 第35節 | 107位 | 2.2 % | - | - |
| 第36節 | 19位 | 11.8 % | - | - |
| 第37節 | 28位 | 9.4 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 36位 | 8.0 % | 125位 | 0.1 % |
関連ページ: 三竿 健斗の詳細 / 三竿 健斗が得点した試合
