人気ランキング詳細 (柴崎 岳)
| 名前 | 柴崎 岳 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 鹿島アントラーズ (3位) | 年俸 | 2830万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 135位 MF順位: 44位 CAP順位: - | 同時起用 | レオ セアラ: 67.6 % 梶川 裕嗣: 58.8 % 植田 直通: 47.1 % 安西 幸輝: 47.1 % 濃野 公人: 44.1 % 荒木 遼太郎: 41.2 % 関川 郁万: 41.2 % 三竿 健斗: 41.2 % 鈴木 優磨: 41.2 % チャヴリッチ: 35.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 87位 MF順位: 26位 CAP順位: 85位 | ||
| ベンチ | 順位: 18位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 304位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | 303位 | 0.1 % | - | - |
| 第3節 | 296位 | 0.2 % | - | - |
| 第4節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | 223位 | 0.4 % | - | - |
| 第6節 | 68位 | 4.1 % | 112位 | 0.1 % |
| 第7節 | 84位 | 3.7 % | - | - |
| 第8節 | 33位 | 8.0 % | - | - |
| 第9節 | 19位 | 11.3 % | 56位 | 0.2 % |
| 第10節 | 79位 | 4.0 % | 116位 | 0.1 % |
| 第11節 | 77位 | 3.8 % | 60位 | 0.2 % |
| 第12節 | 67位 | 4.6 % | 66位 | 0.1 % |
| 第13節 | 146位 | 1.6 % | - | - |
| 第14節 | 139位 | 2.0 % | - | - |
| 第15節 | 132位 | 2.2 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 102位 | 2.5 % | 113位 | 0.1 % |
| 第17節 | 154位 | 2.1 % | 116位 | 0.1 % |
| 第18節 | 154位 | 1.8 % | - | - |
| PO第1戦 | 87位 | 3.6 % | 85位 | 0.1 % |
| PO第2戦 | 135位 | 2.4 % | - | 0.0 % |
