人気ランキング詳細 (柴崎 岳)
名前 | 柴崎 岳 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 鹿島アントラーズ (4位) | 年俸 | 2170万 |
第34節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 358位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | − | − | − | − |
第2節 | − | − | − | − |
第3節 | − | − | − | − |
第4節 | − | − | − | − |
第5節 | − | − | − | − |
第6節 | − | − | − | − |
第7節 | − | − | − | − |
第8節 | − | − | − | − |
第9節 | − | − | − | − |
第10節 | − | − | − | − |
第11節 | − | − | − | − |
第12節 | − | − | − | − |
第13節 | − | − | − | − |
第14節 | − | − | − | − |
第15節 | − | − | − | − |
第16節 | − | − | − | − |
第17節 | − | − | − | − |
第18節 | − | − | − | − |
第19節 | − | − | − | − |
第20節 | − | − | − | − |
第21節 | − | − | − | − |
第22節 | − | − | − | − |
第23節 | − | − | − | − |
第24節 | − | − | − | − |
第25節 | − | − | − | − |
第26節 | − | − | − | − |
第27節 | 87位 | 2.6 % | 38位 | 0.2 % |
第28節 | 47位 | 6.1 % | 46位 | 0.3 % |
第29節 | 69位 | 3.8 % | 109位 | 0.1 % |
第30節 | 126位 | 1.8 % | 106位 | 0.1 % |
第31節 | 203位 | 0.8 % | 114位 | 0.1 % |
第32節 | 265位 | 0.2 % | 112位 | 0.1 % |
第33節 | − | − | − | − |
第34節 | − | − | − | − |
関連ページ: 柴崎 岳の詳細 / 柴崎 岳が得点した試合