人気ランキング詳細 (関川 郁万)
| 名前 | 関川 郁万 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 鹿島アントラーズ (2位) | 年俸 | 3000万 |
| 第38節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: - |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 59位 | 5.2 % | 105位 | 0.1 % |
| 第2節 | 74位 | 4.4 % | 79位 | 0.2 % |
| 第3節 | 40位 | 7.5 % | 63位 | 0.2 % |
| 第4節 | 69位 | 4.4 % | - | - |
| 第5節 | 74位 | 4.3 % | 55位 | 0.2 % |
| 第6節 | 66位 | 4.6 % | 81位 | 0.2 % |
| 第7節 | 129位 | 2.3 % | 109位 | 0.1 % |
| 第8節 | 129位 | 2.8 % | 145位 | 0.1 % |
| 第9節 | 27位 | 8.8 % | 43位 | 0.4 % |
| 第10節 | 66位 | 4.5 % | 135位 | 0.1 % |
| 第11節 | 66位 | 4.6 % | - | - |
| 第12節 | 32位 | 11.1 % | 94位 | 0.1 % |
| 第13節 | 9位 | 18.3 % | 37位 | 0.4 % |
| 第14節 | 30位 | 9.4 % | 42位 | 0.3 % |
| 第15節 | 118位 | 2.3 % | - | - |
| 第16節 | 255位 | 0.5 % | - | - |
| 第17節 | 303位 | 0.2 % | - | - |
| 第18節 | 321位 | 0.1 % | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | 309位 | 0.1 % | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 関川 郁万の詳細 / 関川 郁万が得点した試合
