コタコタ岡崎
最終更新: 2026年5月22日 8:12
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | GK | 中村 航輔 | C大阪 | 5280万 | +260万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 71 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 4610万 | -370万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 5370万 | -430万 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | DF | ジエゴ | 神戸 | 3960万 | -320万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | MF | 渡邊 凌磨 | 浦和 | 5500万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 212 | MF | 山本 悠樹 | 川崎F | 3530万 | -350万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | MF | 柴山 昌也 (C) | C大阪 | 4270万 | +640万 | 3 | 0 | 5 | 1 | -2 | 2 | 9 |
| 6 | MF | 佐藤 龍之介 | FC東京 | 5930万 | +890万 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 40 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 5900万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | FW | ラファエル エリアス | 京都 | 6880万 | -340万 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 |
| 274 | FW | 佐々木 大樹 | 神戸 | 4400万 | -440万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 55630万 | -460万 | 29 | 0 | 15 | 4 | -6 | 5 | 47 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 176 | GK | シュミット ダニエル | 名古屋 | 2790万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 204 | MF | 尹 星俊 | 京都 | 1770万 | +180万 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 3 | 7 |
| 241 | FW | 小松 蓮 | 神戸 | 2460万 | -250万 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | FW | 小森 飛絢 | 浦和 | 2280万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 9300万 | -70万 | 9 | 2 | 0 | 1 | -2 | 4 | 14 | |||
