トップリーグ (登録チーム数: 50) [降格: 26位以下]
順位 | チーム名 | 監督名 | 本拠地 | 前節fp | 合計fp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wizards | Miz | 愛知県 | 68 | 402 |
2 | ちょびアフロFC | chobiafro | 北海道 | 78 | 391 |
3 | 乃木坂FC | まいやん | 兵庫県 | 86 | 381 |
4 | キラカワ☆E学園 | ラミレジィ | 愛知県 | 69 | 357 |
5 | くーぺろ | コバト | 東京都 | 76 | 350 |
6 | お奈良ちゃんFC | お奈良ちゃん | 埼玉県 | 98 | 344 |
7 | 足立レッズ | たくや | 東京都 | 68 | 341 |
8 | ゼルビア少年団 | ミスターT | 東京都 | 64 | 338 |
9 | ●オリオン座流星軍☆☆彡 | オリオン | 東京都 | 88 | 335 |
10 | いたずら班 | ちゃんもつ | 東京都 | 61 | 335 |
11 | ゼ・ライス田子 | ノリヲ | 青森県 | 67 | 334 |
12 | 敦賀ユナイテッド2003 | タマスカイウォーカー | 福井県 | 76 | 330 |
13 | ●≡^ω^)スッ | HIDE | 山形県 | 92 | 327 |
14 | つぐみ班 | じゃびぃ | 東京都 | 63 | 324 |
15 | ボンバイエ | ルージャン | 三重県 | 44 | 324 |
16 | セミナーレ山形 | Shunta | 山形県 | 87 | 323 |
17 | りあるばなな | HERO | 滋賀県 | 62 | 323 |
18 | ●ムッライッティーヴー | 不二矢 | 北海道 | 75 | 320 |
19 | 桑田真澄ディナーショー | 紅ずわいがにえび美 | 香川県 | 79 | 318 |
20 | 東京精算 | RickyTsui | 東京都 | 51 | 315 |
21 | 1FC伊丹 | Raul_Glz | 兵庫県 | 95 | 315 |
22 | ドリーフFC茨木 | ちゅのぼり | 大阪府 | 73 | 312 |
23 | バ・バ・バ・バルサ | ちゃびん | 香川県 | 74 | 312 |
24 | 前橋ヤサイレンジャー | 野菜太郎 | 群馬県 | 77 | 311 |
25 | ●智辯和歌山高校野球部 | yahoo_nat0510 | 東京都 | 63 | 308 |
26 | ●なんばCITY | なにわのペップ | 大阪府 | 86 | 308 |
27 | 東京F・マリノス | Mr.マリノス | 東京都 | 61 | 300 |
28 | パレンティーナ大阪 | ちんむう | 大阪府 | 78 | 297 |
29 | ●ディナモ西宮 | whiteFD | 兵庫県 | 61 | 295 |
30 | 厚木りジェイソン | あゆコロ | 神奈川県 | 59 | 293 |
31 | シュネル明石 mini分校 | シュネル@2013年間1位 | 兵庫県 | 75 | 293 |
32 | ワイワイむさしの(^O^) | ワイワイ | 広島県 | 90 | 292 |
33 | ガリガリクンクレ!! | ワザコト | 神奈川県 | 67 | 290 |
34 | お京阪 | はる | 京都府 | 66 | 289 |
35 | ドラゴンキング新潟 | ドラゴン | 新潟県 | 56 | 289 |
36 | Aチーム | おまえモナー | 埼玉県 | 82 | 287 |
37 | 指ちんこサポート | アンジェリーナ・S | 東京都 | 67 | 283 |
38 | アルカンタラFC | ヤングマン | 大阪府 | 64 | 282 |
39 | 落花生F千葉 | いせ | 千葉県 | 59 | 281 |
40 | 射水ドロップレッツ | うに | 富山県 | 64 | 279 |
41 | 北北 | 北 | 山形県 | 70 | 276 |
42 | チロル大磯 | チロル | 神奈川県 | 73 | 272 |
43 | ガンバ大松 | 大松真人 | 愛媛県 | 40 | 272 |
44 | 万舟万張り帯狙い | TKB | 東京都 | 70 | 269 |
45 | 福井ワンダーフォーゲル | スーパースター | 福井県 | 64 | 269 |
46 | ●ブリザード | ライオン | 京都府 | 47 | 268 |
47 | 新SYGフロンタ | NGO | 神奈川県 | 67 | 267 |
48 | FCだまーてろ | だまーてろ | 東京都 | 33 | 262 |
49 | VVV京都 | BLACKBOUZYU | 京都府 | 43 | 250 |
50 | ●蒼黒吹田 | かがたく | 大阪府 | 58 | 223 |
<< 前のページ 1 次のページ >>
…編成を常に公開しているチーム //
トップリーグ |
プロリーグ |
全国リーグ |