●北本フォートワース
最終更新: 2026年11月3日 0:17
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | GK | ホセ スアレス | 千葉 | 3100万 | +470万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 37 | DF | ンドカ ボニフェイス | 千葉 | 2450万 | +490万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 11 | DF | ジェイソン キニョーネス | 横浜FM | 5780万 | +870万 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 15 | MF | 小泉 佳穂 | 柏 | 6370万 | +1590万 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| 5 | MF | マテウス ジェズス (C) | 長崎 | 5420万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | MF | 津久井 匠海 | 千葉 | 3180万 | +160万 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | MF | 安斎 颯馬 | FC東京 | 11110万 | 0万 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | MF | 松村 晃助 | 横浜FM | 3430万 | +170万 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 56 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 3550万 | +1070万 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 9 | FW | 谷村 海那 | 横浜FM | 6810万 | +680万 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | FW | 長倉 幹樹 | FC東京 | 8740万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 計 | 59940万 | +5500万 | 34 | 13 | 33 | 10 | 0 | 18 | 108 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 28 | GK | 飯倉 大樹 | 横浜FM | 3350万 | -270万 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 |
| 70 | DF | 須貝 英大 | 清水 | 3370万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | DF | バングーナガンデ 佳史扶 | FC東京 | 3360万 | +170万 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | DF | 諏訪間 幸成 | 横浜FM | 3990万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 124 | MF | 日高 大 | 千葉 | 2700万 | +540万 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 22 | MF | 久保 藤次郎 | 柏 | 9360万 | +2340万 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 40 | FW | エリソン | 千葉 | 2940万 | +290万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 計 | 29070万 | +3070万 | 19 | 6 | 7 | 6 | -2 | 6 | 42 | |||
