神戸西シューティングスターズ
最終更新: 2026年6月6日 13:43
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | GK | 谷 晃生 | 町田 | 9050万 | +2260万 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 51 | DF | 昌子 源 | 町田 | 8520万 | 0万 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 5 |
| 17 | DF | 室屋 成 | FC東京 | 8860万 | -440万 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 9030万 | -450万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | MF | 小泉 佳穂 | 柏 | 8680万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | MF | 久保 藤次郎 | 柏 | 7110万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 127 | MF | 安居 海渡 | 浦和 | 4020万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | MF | 佐藤 龍之介 (C) | FC東京 | 5930万 | +890万 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | FW | 相馬 勇紀 | 町田 | 4360万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 95 | FW | 伊藤 達哉 | 川崎F | 3070万 | -250万 | 3 | -1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 5 | FW | 谷村 海那 | 横浜FM | 8910万 | +450万 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 計 | 77540万 | +2460万 | 36 | 8 | 14 | 4 | -4 | 4 | 62 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 13 | DF | 杉岡 大暉 | 柏 | 4050万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 56 | DF | 角田 涼太朗 | 横浜FM | 2730万 | +550万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| MF | 新井 瑞希 | 水戸 | 1290万 | -60万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | MF | 中川 敦瑛 | 柏 | 6060万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 135 | FW | 石川 大地 | 千葉 | 2810万 | 0万 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 16940万 | +490万 | 12 | 5 | -1 | 1 | 0 | 2 | 19 | |||
