神戸西シューティングスターズ
最終更新: 2026年5月22日 18:22
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | GK | 前川 黛也 | 神戸 | 4040万 | -320万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | DF | 植田 直通 | 鹿島 | 10850万 | +540万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 21 | DF | 古賀 太陽 | 柏 | 7230万 | +720万 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 11 | DF | 濃野 公人 | 鹿島 | 10040万 | +500万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | MF | 脇坂 泰斗 (C) | 川崎F | 9510万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 51 | MF | 山本 悠樹 | 川崎F | 3920万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 111 | MF | 山根 永遠 | 岡山 | 5280万 | -420万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | MF | 中川 敦瑛 | 柏 | 5270万 | +790万 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 69 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 2500万 | +250万 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 4890万 | +730万 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 85 | FW | 佐々木 大樹 | 神戸 | 4890万 | 0万 | 3 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 計 | 68420万 | +2790万 | 32 | 10 | 10 | 11 | 0 | 6 | 69 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 157 | GK | 濱田 太郎 | 岡山 | 2590万 | -260万 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | DF | ジエゴ | 神戸 | 2360万 | +470万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 26 | MF | 荒木 遼太郎 | 鹿島 | 4320万 | 0万 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 75 | MF | 横山 夢樹 | C大阪 | 2620万 | +1050万 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| 269 | MF | 長 璃喜 | 川崎F | 540万 | 0万 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 43 | FW | 谷村 海那 | 横浜FM | 6790万 | +1700万 | 3 | 1 | 11 | 1 | -2 | 2 | 16 |
| 計 | 19220万 | +2960万 | 14 | 3 | 22 | 5 | -2 | 10 | 52 | |||
