フォルツァ東京
最終更新: 2026年5月22日 15:56
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | GK | 中村 航輔 | C大阪 | 5280万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 3820万 | +570万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 55 | DF | 井上 黎生人 | C大阪 | 6960万 | -350万 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 81 | DF | 初瀬 亮 | G大阪 | 3370万 | +510万 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 102 | DF | 岸本 武流 | G大阪 | 3220万 | -320万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 4340万 | +1300万 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 9510万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | MF | 久保 藤次郎 | 柏 | 5210万 | +260万 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 4890万 | +730万 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | FW | レオ セアラ | 鹿島 | 12770万 | -1280万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | FW | デニス ヒュメット (C) | G大阪 | 5940万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 計 | 65310万 | +1420万 | 32 | 7 | 11 | 11 | 0 | 2 | 63 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 21 | GK | 荒木 琉偉 | G大阪 | 1790万 | +180万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 34 | DF | 佐々木 翔 | 広島 | 5850万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 83 | DF | ジエゴ | 神戸 | 2360万 | +470万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 129 | DF | カエターノ | 神戸 | 1770万 | +350万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 78 | DF | 佐々木 旭 | 川崎F | 2200万 | -200万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MF | 荒木 遼太郎 | 鹿島 | 4320万 | 0万 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 75 | MF | 横山 夢樹 | C大阪 | 2620万 | +1050万 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| 69 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 2500万 | +250万 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 147 | FW | イッサム ジェバリ | G大阪 | 2140万 | -210万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 25550万 | +1890万 | 19 | 8 | 12 | 7 | 0 | 10 | 56 | |||
