人気ランキング詳細 (カエターノ)
| 名前 | カエターノ | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | ヴィッセル神戸 (10位) | 年俸 | 2540万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 134位 DF順位: 49位 CAP順位: - | 同時起用 | ジエゴ: 68.6 % ンドカ ボニフェイス: 68.6 % 権田 修一: 65.7 % 大迫 勇也: 62.9 % 酒井 高徳: 57.1 % 武藤 嘉紀: 54.3 % 井手口 陽介: 54.3 % 永戸 勝也: 51.4 % 郷家 友太: 37.1 % 鍬先 祐弥: 37.1 % |
| 前の節 | 全体順位: 131位 DF順位: 51位 CAP順位: 85位 | ||
| ベンチ | 順位: 214位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | 89位 | 3.2 % | 112位 | 0.1 % |
| 第10節 | 132位 | 2.5 % | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | 101位 | 2.6 % | 118位 | 0.1 % |
| 第14節 | 211位 | 1.0 % | - | - |
| 第15節 | 347位 | 0.1 % | - | - |
| 第16節 | 112位 | 2.2 % | 48位 | 0.3 % |
| 第17節 | 116位 | 3.1 % | - | - |
| 第18節 | 129位 | 2.5 % | 128位 | 0.1 % |
| PO第1戦 | 131位 | 2.2 % | 85位 | 0.1 % |
| PO第2戦 | 134位 | 2.5 % | - | 0.0 % |
