人気ランキング詳細 (渡邊 凌磨)
| 名前 | 渡邊 凌磨 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 浦和レッズ (11位) | 年俸 | 3400万 |
| 第38節 | 全体順位: 55位 MF順位: 19位 CAP順位: 36位 | 同時起用 | マテウス サヴィオ: 48.1 % ラファエル ハットン: 42.0 % 西川 周作: 35.8 % サミュエル グスタフソン: 32.1 % 中島 翔哉: 32.1 % 荒木 隼人: 30.9 % レオ セアラ: 29.6 % 根本 健太: 25.9 % 中村 草太: 24.7 % 石原 広教: 23.5 % |
| 前の節 | 全体順位: 46位 MF順位: 14位 CAP順位: 40位 | ||
| ベンチ | 順位: 62位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 100位 | 2.8 % | 31位 | 0.4 % |
| 第2節 | 69位 | 4.6 % | 64位 | 0.2 % |
| 第3節 | 199位 | 1.1 % | 125位 | 0.1 % |
| 第4節 | 268位 | 0.4 % | 137位 | 0.1 % |
| 第5節 | 249位 | 0.2 % | 131位 | 0.1 % |
| 第6節 | 299位 | 0.1 % | 143位 | 0.1 % |
| 第7節 | 227位 | 0.8 % | 109位 | 0.1 % |
| 第8節 | 37位 | 6.8 % | 53位 | 0.3 % |
| 第9節 | 20位 | 11.5 % | 14位 | 1.0 % |
| 第10節 | 39位 | 7.2 % | 21位 | 0.8 % |
| 第11節 | 3位 | 27.9 % | 5位 | 2.6 % |
| 第12節 | 10位 | 20.8 % | 6位 | 2.1 % |
| 第13節 | 125位 | 2.5 % | 30位 | 0.5 % |
| 第14節 | 2位 | 38.1 % | 4位 | 4.2 % |
| 第15節 | 1位 | 36.9 % | 2位 | 6.9 % |
| 第16節 | 1位 | 42.5 % | 3位 | 7.3 % |
| 第17節 | 2位 | 28.3 % | 5位 | 3.2 % |
| 第18節 | 7位 | 21.1 % | 9位 | 1.4 % |
| 第19節 | 1位 | 33.7 % | 4位 | 3.9 % |
| 第20節 | 148位 | 1.7 % | 31位 | 0.5 % |
| 第21節 | 236位 | 0.5 % | 72位 | 0.2 % |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | 8位 | 21.4 % | 12位 | 1.7 % |
| 第25節 | 25位 | 10.7 % | 31位 | 0.6 % |
| 第26節 | 88位 | 3.1 % | 43位 | 0.3 % |
| 第27節 | 168位 | 1.3 % | 99位 | 0.1 % |
| 第28節 | 277位 | 0.3 % | 122位 | 0.1 % |
| 第29節 | 221位 | 0.7 % | 116位 | 0.1 % |
| 第30節 | 73位 | 3.5 % | 45位 | 0.3 % |
| 第31節 | 22位 | 11.7 % | 23位 | 0.6 % |
| 第32節 | 19位 | 14.9 % | 42位 | 0.3 % |
| 第33節 | 48位 | 5.9 % | 37位 | 0.5 % |
| 第34節 | 23位 | 12.8 % | 34位 | 0.5 % |
| 第35節 | 51位 | 4.6 % | 65位 | 0.3 % |
| 第36節 | 68位 | 3.4 % | 123位 | 0.1 % |
| 第37節 | 46位 | 5.6 % | 40位 | 0.3 % |
| 第38節 | 55位 | 5.3 % | 36位 | 0.4 % |
関連ページ: 渡邊 凌磨の詳細 / 渡邊 凌磨が得点した試合
