万舟万張り帯狙い
最終更新: 2026年9月19日 17:10
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | GK | 西川 周作 | 浦和 | 5020万 | +250万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 165 | DF | 山根 視来 (C) | 浦和 | 3700万 | 0万 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 112 | DF | 畠中 槙之輔 | C大阪 | 4670万 | -370万 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | DF | 宮本 優太 | 浦和 | 4140万 | +210万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 98 | DF | 林 幸多郎 | 浦和 | 2090万 | +210万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 42 | DF | バングーナガンデ 佳史扶 | FC東京 | 1770万 | +350万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 182 | MF | 鳥海 芳樹 | 水戸 | 2570万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 93 | MF | 植木 颯 | 浦和 | 1900万 | +190万 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 101 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 3890万 | +190万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 59 | FW | ルカオ | 岡山 | 3220万 | -320万 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -2 |
| 115 | FW | 佐藤 恵允 | FC東京 | 4130万 | -330万 | 3 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 1 |
| 計 | 37100万 | +380万 | 30 | 9 | 1 | 9 | -6 | 12 | 55 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 87 | GK | 中村 航輔 | C大阪 | 5380万 | -430万 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 277 | DF | 長友 佑都 | FC東京 | 2170万 | -220万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | DF | ハビ エルナンデス | C大阪 | 2430万 | 0万 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 189 | DF | 本山 遥 | 岡山 | 2440万 | -240万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | DF | 望月 ヘンリー海輝 | 町田 | 2570万 | -260万 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 307 | DF | 工藤 孝太 | 浦和 | 1420万 | -70万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | MF | 鍬先 祐弥 | 神戸 | 1940万 | -190万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 277 | FW | 北川 航也 | 清水 | 2380万 | 0万 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 209 | FW | チアゴ アンドラーデ | C大阪 | 2500万 | -250万 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 23230万 | -1660万 | 9 | 1 | 0 | 3 | -2 | 7 | 18 | |||
