西日本リーグ (登録チーム数: 108) [昇格: 22位以上 / 降格: 76位以下]
順位 | チーム名 | 監督名 | 本拠地 | 前節fp | 合計fp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 堅あげポテト | てん@せき | 福岡県 | 106 | 271 |
2 | gj_yb | エル | 広島県 | 35 | 241 |
3 | HGJ | がっきー | 京都府 | 102 | 229 |
4 | わたさと | わたさと | 岡山県 | 99 | 216 |
5 | 福岡ユナイテッド | ジョージルーカス | 福岡県 | 101 | 208 |
6 | ニモカスゴカセタカ | はやかけん | 福岡県 | 47 | 205 |
7 | ボーナス狙い | ボーナス大好き | 沖縄県 | 60 | 201 |
8 | 頑張る | 岡山県 | 89 | 198 | |
9 | 飯塚オート | スカルプD | 福岡県 | 72 | 196 |
10 | たこフェリー | 明石原人 | 福岡県 | 79 | 196 |
11 | 海山商事 | フグ田マスオ | 奈良県 | 50 | 194 |
12 | riverup | riverup | 大阪府 | 100 | 193 |
13 | アンフィニ東広島 | NG | 広島県 | 42 | 193 |
14 | ハタガFC | ソウ | 広島県 | 49 | 187 |
15 | 堺OKAMOTOs | シンジ | 大阪府 | 48 | 184 |
16 | わけわけ堺 | わけわけ | 大阪府 | 40 | 183 |
17 | 高槻アルハブシFC | タカハブし監督 | 大阪府 | 46 | 180 |
18 | FC西広島 | ホアキン | 広島県 | 47 | 179 |
19 | FCH | ひろさま | 大阪府 | 35 | 176 |
20 | FCついろく | ぬっきー | 京都府 | 95 | 174 |
21 | 桜ヴァイキングス | 赤唐辛子 | 大阪府 | 36 | 173 |
22 | 大分15 | 15 | 大分県 | 75 | 172 |
23 | あだもちゃん | SixthSense | 大阪府 | 76 | 168 |
24 | オレホレ君 | オレホレ君 | 広島県 | 70 | 168 |
25 | AIMS | 龍之介 | 長崎県 | 63 | 166 |
26 | 価値あるもの | askr | 大阪府 | 37 | 165 |
27 | レコバ | うっしー | 大阪府 | 55 | 164 |
28 | ストーミー愛南 | 鹿燕車 | 愛媛県 | 38 | 164 |
29 | Triumph | 1212006 | 京都府 | 78 | 162 |
30 | 神戸リープス | オサ | 兵庫県 | 79 | 162 |
31 | MontserratKobe | MK | 兵庫県 | 73 | 162 |
32 | チェリブロFC | さくらん | 大阪府 | 32 | 160 |
33 | スーパースター軍団 | りょう | 大阪府 | 70 | 159 |
34 | 久留米がかり | せーや | 福岡県 | 65 | 157 |
35 | 東山ブルーグラス | 今日楽 | 京都府 | 50 | 157 |
36 | いおご | しょう | 福岡県 | 76 | 156 |
37 | ALICIA | ぺんたごん | 広島県 | 61 | 156 |
38 | キツキツFC | cr72521 | 高知県 | 50 | 155 |
39 | 鳥取トリトンズ | とっとちゃん | 鳥取県 | 73 | 155 |
40 | ヴィトーリア豊中 | ヤスキ | 大阪府 | 67 | 155 |
41 | マサヨシーず | まさよし | 長崎県 | 52 | 155 |
42 | ヒカルアヤノヒメ | BIG BOSS | 奈良県 | 81 | 154 |
43 | サンナエッチェ広島 | NAE | 広島県 | 72 | 153 |
44 | アヴァンツァーレ河内長野 | たか | 大阪府 | 37 | 153 |
45 | ドルドルFC | ドルドル | 福岡県 | 49 | 153 |
46 | 出雲ヤオヨローズ | soils | 島根県 | 62 | 151 |
47 | ドルジ | 本田 | 福岡県 | 74 | 149 |
48 | ひょ子飯塚 | 主任 | 福岡県 | 77 | 148 |
49 | 西脇バファローズ | GONJY | 兵庫県 | 73 | 148 |
50 | レオーネ守口 | ニキュウ | 大阪府 | 54 | 148 |
…編成を常に公開しているチーム // 上位50チームのみ表示しています
全国リーグ | |||||||
東日本 | 西日本 | ||||||
北海道・東北 | 関東 | 北信越 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |