神戸牛アレ!
最終更新: 2026年10月31日 12:36
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GK | 大迫 敬介 | 広島 | 5050万 | +760万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | DF | アレクサンダー ショルツ (C) | FC東京 | 10830万 | 0万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | DF | ジェイソン キニョーネス | 横浜FM | 5780万 | +870万 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 19 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 6660万 | +330万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 34 | DF | 望月 ヘンリー海輝 | 町田 | 4460万 | 0万 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | DF | バングーナガンデ 佳史扶 | FC東京 | 3360万 | +170万 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 88 | MF | 山口 蛍 | 長崎 | 3730万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 97 | MF | 岩本 悠庵 | 神戸 | 1440万 | +290万 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 58 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 3550万 | +1070万 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 58 | FW | エリキ | 神戸 | 2750万 | +1100万 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 4 | FW | 長倉 幹樹 | FC東京 | 8740万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 計 | 56350万 | +4590万 | 34 | 15 | 20 | 10 | 0 | 10 | 89 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 40 | GK | キム スンギュ | FC東京 | 10990万 | +550万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 38 | DF | ンドカ ボニフェイス | 千葉 | 2450万 | +490万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 31 | DF | キム ジュソン | 広島 | 2600万 | +520万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 118 | MF | 日高 大 | 千葉 | 2700万 | +540万 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 83 | MF | 長谷川 元希 | 長崎 | 3400万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 108 | FW | 宇佐美 貴史 | G大阪 | 2520万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 257 | FW | 佐々木 大樹 | 神戸 | 1500万 | +300万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 計 | 26160万 | +2400万 | 20 | 14 | 1 | 5 | 0 | 9 | 49 | |||
