人気ランキング詳細 (キム ジュソン)
| 名前 | キム ジュソン | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | サンフレッチェ広島 (2位) | 年俸 | 2670万 |
| 第11節 | 全体順位: 159位 DF順位: 55位 CAP順位: - | 同時起用 | 鈴木 章斗: 57.7 % 大迫 敬介: 46.2 % 中野 就斗: 46.2 % 三竿 健斗: 38.5 % 荒木 隼人: 34.6 % 濃野 公人: 30.8 % ジャーメイン 良: 30.8 % 荒木 遼太郎: 30.8 % 塩谷 司: 30.8 % 溝口 修平: 26.9 % |
| 前の節 | 全体順位: 140位 DF順位: 52位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 84位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4位 | 27.3 % | 117位 | 0.1 % |
| 第2節 | 5位 | 26.5 % | - | - |
| 第3節 | 23位 | 11.5 % | 117位 | 0.1 % |
| 第4節 | 33位 | 8.6 % | 91位 | 0.1 % |
| 第5節 | 178位 | 0.8 % | - | - |
| 第6節 | 58位 | 4.5 % | - | - |
| 第7節 | 63位 | 5.5 % | - | - |
| 第8節 | 40位 | 6.5 % | - | - |
| 第9節 | 18位 | 11.4 % | 112位 | 0.1 % |
| 第10節 | 140位 | 2.3 % | - | - |
| 第11節 | 159位 | 1.8 % | - | 0.0 % |
