FCディエゴオリベイラ
最終更新: 2026年11月5日 2:05
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | GK | ホセ スアレス | 千葉 | 3100万 | +470万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 138 | DF | 鈴木 大輔 | 千葉 | 1460万 | +580万 | 3 | 4 | 0 | 1 | -2 | 4 | 10 |
| 85 | DF | 前 貴之 | 千葉 | 1060万 | +640万 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 19 |
| 38 | DF | ンドカ ボニフェイス | 千葉 | 2450万 | +490万 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 16 | DF | 石原 広教 | FC東京 | 5660万 | +850万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 6660万 | +330万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | MF | マテウス ジェズス | 長崎 | 5420万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | MF | 安斎 颯馬 | FC東京 | 11110万 | 0万 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 6920万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 97 | FW | ダニ ゴメス (C) | FC東京 | 4000万 | +1200万 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 19 |
| 41 | FW | エリソン | 千葉 | 2940万 | +290万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 計 | 50780万 | +4850万 | 34 | 23 | 29 | 11 | -2 | 28 | 123 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 23 | DF | ジエゴ | 神戸 | 6500万 | 0万 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 217 | DF | 進藤 亮佑 | 長崎 | 1950万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 172 | MF | エドゥアルド | 千葉 | 1390万 | +560万 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 143 | MF | 安井 拓也 | 千葉 | 1590万 | +320万 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 51 | FW | 仲川 輝人 | FC東京 | 2270万 | +910万 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| 56 | FW | エリキ | 神戸 | 2750万 | +1100万 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 73 | FW | 遠野 大弥 | 横浜FM | 1510万 | +600万 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| 4 | FW | 長倉 幹樹 | FC東京 | 8740万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 196 | FW | 田中 和樹 | 千葉 | 1350万 | +270万 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 計 | 28050万 | +3760万 | 23 | 7 | 25 | 8 | 0 | 26 | 89 | |||
