人気ランキング詳細 (田中 和樹)
| 名前 | 田中 和樹 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ジェフユナイテッド千葉 (10位) | 年俸 | 1620万 |
| 第14節 | 全体順位: 215位 FW順位: 48位 CAP順位: 101位 | 同時起用 | 鈴木 大輔: 55.6 % エリソン: 44.4 % ンドカ ボニフェイス: 44.4 % ホセ スアレス: 44.4 % 姫野 誠: 44.4 % エドゥアルド: 44.4 % 津久井 匠海: 33.3 % 日高 大: 33.3 % 前 貴之: 33.3 % 安井 拓也: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 264位 FW順位: 60位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 212位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 218位 | 0.5 % | 96位 | 0.1 % |
| 第2節 | 244位 | 0.4 % | - | - |
| 第3節 | 209位 | 0.7 % | 81位 | 0.1 % |
| 第4節 | 243位 | 0.4 % | 114位 | 0.1 % |
| 第5節 | 187位 | 1.0 % | 114位 | 0.1 % |
| 第6節 | 173位 | 1.0 % | 33位 | 0.3 % |
| 第7節 | 294位 | 0.2 % | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | 344位 | 0.1 % | 103位 | 0.1 % |
| 第10節 | 269位 | 0.3 % | 98位 | 0.1 % |
| 第11節 | 275位 | 0.3 % | 45位 | 0.3 % |
| 第12節 | 249位 | 0.4 % | 44位 | 0.3 % |
| 第13節 | 264位 | 0.3 % | - | - |
| 第14節 | 215位 | 0.6 % | 101位 | 0.1 % |
