诺房弄な焙下サポ〖タ〖
呵姜构糠¨ 2026钳6奉3泣 15:54
| 客丹 | 疤弥 | 联缄 | チ〖ム | 钳署 | 笼负 | 叫 | 奸 | 苟 | 尽 | 焚 | ボ | 纷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GK | 谰李 件侯 | 焙下 | 8860它 | -440它 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | DF | 佬付 弓兜 | 焙下 | 4500它 | -450它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DF | 弟塑 庭吕 | 焙下 | 6280它 | -310它 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | DF | 含塑 夫吕 | 焙下 | 6200它 | -310它 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 111 | MF | 面喷 嫫喝 | 焙下 | 1830它 | 0它 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 120 | MF | サミュエル グスタフソン | 焙下 | 1600它 | -100它 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | MF | 畔畲 慰酸 | 焙下 | 5500它 | 0它 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | MF | 墓韭 臀办 | 焙下 | 3690它 | 0它 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | MF | マテウス サヴィオ | 焙下 | 5500它 | -550它 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | MF | 垛灰 麦虾 | 焙下 | 3790它 | -300它 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | FW | 井抗 若凹 | 焙下 | 2280它 | 0它 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 纷 | 50030它 | -2460它 | 25 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 24 | |||
| ベンチ掐り联缄 | ||||||||||||
| 225 | MF | 揪萨 亭拆 | 焙下 | 1400它 | 0它 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 127 | MF | 奥碉 长畔 | 焙下 | 4020它 | 0它 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 306 | MF | 玲李 然士 | 焙下 | 1920它 | -190它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | FW | 奥婶 偷蔼 | 焙下 | 430它 | -20它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | FW | 阮拍填 稀迹 | 焙下 | 1550它 | -150它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纷 | 9320它 | -360它 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
