人気ランキング詳細 (知念 慶)
| 名前 | 知念 慶 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 鹿島アントラーズ (2位) | 年俸 | 2580万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 284位 MF順位: 105位 CAP順位: - | 同時起用 | 植田 直通: 75.0 % 梶川 裕嗣: 75.0 % レオ セアラ: 50.0 % 関川 郁万: 50.0 % 安西 幸輝: 50.0 % 濃野 公人: 50.0 % 松村 優太: 50.0 % 中村 草太: 25.0 % 西川 幸之介: 25.0 % 真瀬 拓海: 25.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 316位 MF順位: 117位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 95位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 31位 | 8.1 % | 117位 | 0.1 % |
| 第2節 | 53位 | 6.1 % | 77位 | 0.1 % |
| 第3節 | 55位 | 5.3 % | 117位 | 0.1 % |
| 第4節 | 104位 | 2.9 % | 91位 | 0.1 % |
| 第5節 | 136位 | 1.5 % | - | - |
| 第6節 | 256位 | 0.5 % | - | - |
| 第7節 | 252位 | 0.6 % | - | - |
| 第8節 | 171位 | 1.3 % | - | - |
| 第9節 | 172位 | 1.4 % | 112位 | 0.1 % |
| 第10節 | 212位 | 1.2 % | 116位 | 0.1 % |
| 第11節 | 190位 | 0.7 % | - | - |
| 第12節 | 212位 | 0.5 % | - | - |
| 第13節 | 25位 | 11.3 % | 64位 | 0.2 % |
| 第14節 | 116位 | 2.6 % | - | - |
| 第15節 | 176位 | 1.4 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 173位 | 1.3 % | - | - |
| 第17節 | 274位 | 0.3 % | - | - |
| 第18節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| PO第1戦 | 284位 | 0.3 % | - | 0.0 % |
