人気ランキング詳細 (近藤 友喜)
名前 | 近藤 友喜 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 北海道コンサドーレ札幌 (12位) | 年俸 | 5070万 |
第38節 | 全体順位: 75位 MF順位: 31位 CAP順位: 50位 | 同時起用 | 青木 亮太: 73.4 % 駒井 善成: 67.2 % パク ミンギュ: 57.8 % 浅野 雄也: 54.7 % 岡村 大八: 50.0 % 鈴木 武蔵: 46.9 % 児玉 潤: 39.1 % 菅 大輝: 35.9 % 馬場 晴也: 31.2 % アンデルソン ロペス: 28.1 % |
前の節 | 全体順位: 87位 MF順位: 33位 CAP順位: 62位 | ||
ベンチ | 順位: 297位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 101位 | 2.7 % | 65位 | 0.2 % |
第2節 | 224位 | 0.5 % | - | - |
第3節 | 288位 | 0.1 % | - | - |
第4節 | 315位 | 0.1 % | - | - |
第5節 | 247位 | 0.4 % | - | - |
第6節 | 198位 | 1.0 % | - | - |
第7節 | 114位 | 2.8 % | 118位 | 0.1 % |
第8節 | 141位 | 1.6 % | - | - |
第9節 | 126位 | 2.1 % | 112位 | 0.1 % |
第10節 | 106位 | 2.7 % | 101位 | 0.1 % |
第11節 | 147位 | 1.7 % | - | - |
第12節 | 115位 | 2.5 % | 118位 | 0.1 % |
第13節 | 143位 | 1.5 % | 120位 | 0.1 % |
第14節 | 120位 | 2.3 % | - | - |
第15節 | 165位 | 1.2 % | 100位 | 0.1 % |
第16節 | 210位 | 0.6 % | 115位 | 0.1 % |
第17節 | 232位 | 0.6 % | - | - |
第18節 | 107位 | 2.3 % | 70位 | 0.2 % |
第19節 | 164位 | 1.5 % | 36位 | 0.4 % |
第20節 | 231位 | 0.7 % | - | - |
第21節 | 284位 | 0.2 % | - | - |
第22節 | 315位 | 0.1 % | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | 259位 | 0.4 % | - | - |
第25節 | 192位 | 1.2 % | 122位 | 0.1 % |
第26節 | 102位 | 2.6 % | 72位 | 0.2 % |
第27節 | 67位 | 4.4 % | 67位 | 0.2 % |
第28節 | 76位 | 3.4 % | 114位 | 0.1 % |
第29節 | 54位 | 4.4 % | 56位 | 0.2 % |
第30節 | 74位 | 4.2 % | 79位 | 0.1 % |
第31節 | 104位 | 2.6 % | 120位 | 0.1 % |
第32節 | 107位 | 2.6 % | 47位 | 0.2 % |
第33節 | 71位 | 3.6 % | 34位 | 0.4 % |
第34節 | 76位 | 3.0 % | 44位 | 0.3 % |
第35節 | 44位 | 6.9 % | 35位 | 0.4 % |
第36節 | 70位 | 4.5 % | 56位 | 0.3 % |
第37節 | 87位 | 3.2 % | 62位 | 0.2 % |
第38節 | 75位 | 4.0 % | 50位 | 0.3 % |
関連ページ: 近藤 友喜の詳細 / 近藤 友喜が得点した試合