ノイロイター
最終更新: 2023年11月24日 5:02
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | GK | 前川 黛也 | 神戸 | 10700万 | -530万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
41 | DF | 本多 勇喜 | 神戸 | 6940万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
15 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 6470万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
9 | DF | 初瀬 亮 | 神戸 | 7440万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
21 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 3990万 | +200万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
45 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 5290万 | +260万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
73 | MF | 扇原 貴宏 | 神戸 | 1830万 | +180万 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
38 | MF | 井出 遥也 | 神戸 | 2110万 | +420万 | 2 | 0 | 5 | 1 | -2 | 1 | 7 |
4 | MF | 佐々木 大樹 | 神戸 | 6710万 | -340万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | FW | 大迫 勇也 (C) | 神戸 | 12340万 | +620万 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
25 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 8880万 | +890万 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
計 | 72700万 | +1700万 | 34 | 5 | 19 | 12 | -2 | 7 | 75 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |