StrikerS曝察
呵姜构糠¨ 2026钳5奉22泣 17:30
| 客丹 | 疤弥 | 联缄 | チ〖ム | 钳署 | 笼负 | 叫 | 奸 | 苟 | 尽 | 焚 | ボ | 纷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | GK | 褂腾 伟拔 | G络哄 | 1790它 | +180它 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 47 | DF | 话摧 橙 | 丘 | 4140它 | 0它 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 63 | DF | 佬付 弓兜 | 焙下 | 4760它 | +240它 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 39 | DF | 弟塑 庭吕 | 焙下 | 5980它 | +300它 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 19 | DF | 含塑 夫吕 | 焙下 | 6200它 | 0它 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 76 | MF | 面喷 嫫喝 | 焙下 | 1840它 | -180它 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | MF | 掀轰 沦磐 | 李宏F | 9510它 | 0它 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | MF | 墓韭 臀办 | 焙下 | 3510它 | 0它 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 |
| 36 | FW | チアゴ サンタナ | 墓宏 | 3660它 | -290它 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 31 | FW | 井抗 若凹 | 焙下 | 2530它 | 0它 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 119 | FW | 卑版 阑栏 (C) | 省铂 | 3460它 | 0它 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 纷 | 47380它 | +250它 | 34 | 8 | 0 | 3 | -4 | 5 | 46 | |||
| ベンチ掐り联缄 | ||||||||||||
| 3 | DF | 奥谰 宫当 | 集喷 | 4470它 | +670它 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 102 | DF | 催塑 绅萎 | G络哄 | 3220它 | -320它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DF | 岿铂 络邛 | 丘 | 3520它 | 0它 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 62 | MF | 铝腾 汞涕 | 丘 | 1970它 | -200它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | MF | 玲李 然士 | 焙下 | 2370它 | -240它 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | MF | 奥疲 垢歹 | 垮竿 | 820它 | -40它 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | FW | 毛录 长漆 | 玻赏FM | 6790它 | +1700它 | 3 | 1 | 11 | 1 | -2 | 2 | 16 |
| 纷 | 23160它 | +1570它 | 11 | 3 | 11 | 3 | -2 | 2 | 28 | |||
