ST磐田
最終更新: 2026年6月2日 0:14
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | GK | 朴 一圭 | 横浜FM | 3520万 | -280万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | DF | ジェイソン キニョーネス | 横浜FM | 4280万 | +640万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 56 | DF | 角田 涼太朗 | 横浜FM | 2730万 | +550万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 71 | DF | 加藤 蓮 | 横浜FM | 4770万 | +720万 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 10 | MF | 天野 純 | 横浜FM | 5750万 | +1730万 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | MF | マテウス ジェズス (C) | 長崎 | 8150万 | 0万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 120 | MF | 渡辺 皓太 | 横浜FM | 3470万 | +520万 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 83 | MF | 山根 陸 | 横浜FM | 4690万 | +230万 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 25 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 3850万 | -310万 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 184 | FW | チアゴ サンタナ | 長崎 | 3030万 | -300万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FW | 谷村 海那 | 横浜FM | 8910万 | +450万 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 計 | 53150万 | +3950万 | 29 | 15 | 18 | 10 | 0 | 9 | 81 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 42 | DF | 井上 太聖 | 横浜FM | 4510万 | +1350万 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 40 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 5900万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 144 | FW | ユーリ アラウージョ | 横浜FM | 2210万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 144 | FW | 近藤 友喜 | 横浜FM | 2230万 | 0万 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 34 | FW | 鈴木 章斗 | 広島 | 5520万 | +280万 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 計 | 20370万 | +1630万 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 31 | |||
