人気ランキング詳細 (山崎 浩介)
| 名前 | 山崎 浩介 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 横浜FC (18位) | 年俸 | 1580万 |
| 第38節 | 全体順位: 259位 DF順位: 91位 CAP順位: 84位 | 同時起用 | 伊藤 槙人: 60.0 % ヤクブ スウォビィク: 60.0 % ルキアン: 40.0 % 村田 透馬: 40.0 % ンドカ ボニフェイス: 40.0 % 熊倉 弘貴: 40.0 % 窪田 稜: 40.0 % 中島 翔哉: 40.0 % アルフレド ステファンス: 40.0 % 新保 海鈴: 20.0 % |
| 前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 353位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 292位 | 0.2 % | 105位 | 0.1 % |
| 第2節 | 124位 | 2.1 % | - | - |
| 第3節 | 214位 | 0.9 % | - | - |
| 第4節 | 215位 | 0.8 % | - | - |
| 第5節 | 112位 | 2.9 % | - | - |
| 第6節 | 190位 | 1.2 % | - | - |
| 第7節 | 101位 | 3.3 % | 145位 | 0.1 % |
| 第8節 | 204位 | 1.3 % | 145位 | 0.1 % |
| 第9節 | 253位 | 0.5 % | - | - |
| 第10節 | 312位 | 0.1 % | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | 167位 | 1.5 % | 94位 | 0.1 % |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | 228位 | 0.5 % | - | - |
| 第16節 | 117位 | 2.5 % | 141位 | 0.1 % |
| 第17節 | 165位 | 1.7 % | - | - |
| 第18節 | 158位 | 1.6 % | 74位 | 0.2 % |
| 第19節 | 143位 | 2.3 % | - | - |
| 第20節 | 187位 | 1.1 % | 127位 | 0.1 % |
| 第21節 | 182位 | 1.1 % | - | - |
| 第22節 | 143位 | 1.4 % | - | - |
| 第23節 | 102位 | 2.6 % | - | - |
| 第24節 | 188位 | 0.8 % | - | - |
| 第25節 | 162位 | 1.1 % | 121位 | 0.1 % |
| 第26節 | 226位 | 0.6 % | - | - |
| 第27節 | 142位 | 1.8 % | 127位 | 0.1 % |
| 第28節 | 244位 | 0.6 % | - | - |
| 第29節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第30節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
| 第31節 | 271位 | 0.4 % | - | - |
| 第32節 | 186位 | 0.9 % | - | - |
| 第33節 | 308位 | 0.2 % | - | - |
| 第34節 | 317位 | 0.1 % | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | 259位 | 0.3 % | 84位 | 0.1 % |
関連ページ: 山崎 浩介の詳細 / 山崎 浩介が得点した試合
