人気ランキング詳細 (橋本 健人)
| 名前 | 橋本 健人 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | FC東京 (9位) | 年俸 | 3800万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 88位 DF順位: 34位 CAP順位: - | 同時起用 | 佐藤 龍之介: 80.0 % 室屋 成: 75.6 % 佐藤 恵允: 62.2 % マルセロ ヒアン: 62.2 % アレクサンダー ショルツ: 60.0 % 稲村 隼翔: 60.0 % 田中 颯: 57.8 % 遠藤 渓太: 48.9 % 常盤 亨太: 40.0 % 小泉 慶: 17.8 % |
| 前の節 | 全体順位: 93位 DF順位: 35位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 220位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 222位 | 0.7 % | - | - |
| 第2節 | 239位 | 0.4 % | - | - |
| 第3節 | 247位 | 0.4 % | - | - |
| 第4節 | 314位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | 253位 | 0.3 % | - | - |
| 第6節 | 270位 | 0.3 % | 112位 | 0.1 % |
| 第7節 | 31位 | 10.2 % | 101位 | 0.1 % |
| 第8節 | 49位 | 5.7 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 110位 | 2.7 % | - | - |
| 第10節 | 54位 | 5.7 % | 116位 | 0.1 % |
| 第11節 | 213位 | 0.5 % | - | - |
| 第12節 | 17位 | 15.4 % | 66位 | 0.1 % |
| 第13節 | 58位 | 5.3 % | 118位 | 0.1 % |
| 第14節 | 49位 | 6.2 % | - | - |
| 第15節 | 8位 | 21.4 % | - | - |
| 第16節 | 62位 | 4.8 % | - | - |
| 第17節 | 165位 | 1.7 % | - | - |
| 第18節 | 179位 | 1.4 % | - | - |
| PO第1戦 | 93位 | 3.4 % | - | - |
| PO第2戦 | 88位 | 3.3 % | - | 0.0 % |
