人気ランキング詳細 (森重 真人)
| 名前 | 森重 真人 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | FC東京 (8位) | 年俸 | 1900万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 334位 DF順位: 101位 CAP順位: - | 同時起用 | 塩谷 司: 100.0 % シュミット ダニエル: 100.0 % 望月 ヘンリー海輝: 100.0 % 長友 佑都: 100.0 % 仲川 輝人: 100.0 % バングーナガンデ 佳史扶: 100.0 % 北原 槙: 100.0 % 柴崎 岳: 100.0 % ジョルディ クルークス: 100.0 % 喜田 拓也: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 341位 DF順位: 112位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 182位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 304位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | 366位 | 0.1 % | - | - |
| 第17節 | 300位 | 0.1 % | - | - |
| 第18節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| PO第1戦 | 334位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
