人気ランキング詳細 (大内 一生)
| 名前 | 大内 一生 | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | サンフレッチェ広島 (8位) | 年俸 | 1650万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 49位 GK順位: 7位 CAP順位: - | 同時起用 | 東 俊希: 64.7 % 中村 草太: 62.4 % 中野 就斗: 57.6 % 佐々木 翔: 45.9 % 新井 直人: 44.7 % 鈴木 章斗: 42.4 % 川辺 駿: 37.6 % 山崎 大地: 35.3 % マテウス ジェズス: 31.8 % 小泉 佳穂: 31.8 % |
| 前の節 | 全体順位: 51位 GK順位: 4位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 18位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | 241位 | 0.6 % | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| PO第1戦 | 51位 | 6.4 % | - | - |
| PO第2戦 | 49位 | 6.0 % | - | 0.0 % |
