人気ランキング詳細 (重見 柾斗)
名前 | 重見 柾斗 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | アビスパ福岡 (19位) | 年俸 | 2840万 |
第38節 | 全体順位: 263位 MF順位: 96位 CAP順位: - | 同時起用 | 田代 雅也: 71.4 % ドウグラス グローリ: 42.9 % 紺野 和也: 42.9 % 前嶋 洋太: 28.6 % 名古 新太郎: 28.6 % 前 寛之: 28.6 % ウェリントン: 28.6 % トルガイ アルスラン: 28.6 % 樋口 雄太: 28.6 % 三國 ケネディエブス: 28.6 % |
前の節 | 全体順位: 154位 MF順位: 54位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 340位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | - | - | - | - |
第2節 | 194位 | 0.7 % | - | - |
第3節 | 27位 | 10.7 % | 115位 | 0.1 % |
第4節 | 50位 | 6.4 % | 124位 | 0.1 % |
第5節 | 132位 | 1.7 % | - | - |
第6節 | 210位 | 0.9 % | - | - |
第7節 | 181位 | 1.1 % | 118位 | 0.1 % |
第8節 | 282位 | 0.3 % | 122位 | 0.1 % |
第9節 | 132位 | 2.0 % | 50位 | 0.2 % |
第10節 | 230位 | 0.6 % | - | - |
第11節 | 287位 | 0.2 % | - | - |
第12節 | 229位 | 0.7 % | 118位 | 0.1 % |
第13節 | 233位 | 0.4 % | - | - |
第14節 | 227位 | 0.7 % | 87位 | 0.1 % |
第15節 | 246位 | 0.4 % | - | - |
第16節 | 216位 | 0.6 % | - | - |
第17節 | 211位 | 0.7 % | 128位 | 0.1 % |
第18節 | 285位 | 0.2 % | - | - |
第19節 | 271位 | 0.3 % | - | - |
第20節 | 313位 | 0.1 % | 129位 | 0.1 % |
第21節 | 256位 | 0.4 % | 123位 | 0.1 % |
第22節 | 162位 | 1.1 % | 76位 | 0.1 % |
第23節 | 207位 | 0.7 % | 79位 | 0.1 % |
第24節 | 112位 | 2.1 % | - | - |
第25節 | 249位 | 0.5 % | - | - |
第26節 | 160位 | 1.4 % | 85位 | 0.1 % |
第27節 | 231位 | 0.7 % | - | - |
第28節 | 205位 | 0.8 % | - | - |
第29節 | 197位 | 0.5 % | - | - |
第30節 | 309位 | 0.1 % | - | - |
第31節 | 260位 | 0.4 % | 89位 | 0.1 % |
第32節 | 244位 | 0.5 % | 112位 | 0.1 % |
第33節 | 162位 | 1.2 % | 64位 | 0.2 % |
第34節 | 194位 | 0.8 % | - | - |
第35節 | 104位 | 2.1 % | 74位 | 0.1 % |
第36節 | 150位 | 1.7 % | 119位 | 0.1 % |
第37節 | 154位 | 1.8 % | - | - |
第38節 | 263位 | 0.4 % | - | - |
関連ページ: 重見 柾斗の詳細 / 重見 柾斗が得点した試合