モーホットラバイゾウロバ朔昴札幌
最終更新: 2023年5月27日 11:48
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | GK | 早川 友基 | 鹿島 | 8290万 | -410万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
74 | DF | 植田 直通 | 鹿島 | 8010万 | -400万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
54 | DF | 安西 幸輝 | 鹿島 | 7500万 | 0万 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
58 | DF | 関川 郁万 | 鹿島 | 6770万 | -340万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
126 | MF | 宮澤 裕樹 | 札幌 | 2490万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | MF | 浅野 雄也 | 札幌 | 8330万 | -420万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | MF | 金子 拓郎 | 札幌 | 8120万 | +810万 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | MF | 川村 拓夢 | 広島 | 7810万 | +390万 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
148 | MF | 川崎 颯太 | 京都 | 3200万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 11410万 | +570万 | 3 | 0 | 6 | 1 | -2 | 0 | 8 |
22 | FW | 小柏 剛 (C) | 札幌 | 3840万 | -310万 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
計 | 75770万 | -110万 | 36 | 2 | 12 | 2 | -2 | 4 | 54 | |||
ベンチ入り選手 | ||||||||||||
ベンチ入り選手はいません |