人気ランキング詳細 (小柏 剛)
名前 | 小柏 剛 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 北海道コンサドーレ札幌 (10位) | 年俸 | 2450万 |
第34節 | 全体順位: 105位 FW順位: 19位 CAP順位: 23位 | 同時起用 | 浅野 雄也: 80.6 % 駒井 善成: 61.1 % 田中 駿汰: 50.0 % アンデルソン ロペス: 38.9 % 青木 亮太: 38.9 % 岡村 大八: 36.1 % 菅 大輝: 36.1 % スパチョーク: 36.1 % 高木 駿: 27.8 % ルーカス フェルナンデス: 25.0 % |
前の節 | 全体順位: 129位 FW順位: 19位 CAP順位: 29位 | ||
ベンチ | 順位: 54位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 264位 | 0.2 % | 96位 | 0.1 % |
第2節 | 293位 | 0.1 % | 108位 | 0.1 % |
第3節 | 169位 | 1.1 % | 44位 | 0.3 % |
第4節 | 114位 | 2.3 % | 22位 | 0.8 % |
第5節 | 19位 | 12.9 % | 5位 | 3.9 % |
第6節 | 40位 | 8.1 % | 11位 | 2.5 % |
第7節 | 104位 | 2.4 % | 29位 | 0.5 % |
第8節 | 253位 | 0.2 % | 83位 | 0.1 % |
第9節 | 232位 | 0.3 % | 78位 | 0.1 % |
第10節 | 14位 | 13.6 % | 9位 | 2.7 % |
第11節 | 63位 | 4.5 % | 32位 | 0.4 % |
第12節 | 45位 | 6.9 % | 12位 | 0.9 % |
第13節 | 30位 | 10.0 % | 21位 | 1.1 % |
第14節 | 12位 | 23.4 % | 6位 | 3.3 % |
第15節 | 53位 | 6.6 % | 15位 | 1.0 % |
第16節 | 11位 | 20.7 % | 11位 | 1.9 % |
第17節 | 36位 | 8.4 % | 15位 | 1.0 % |
第18節 | 159位 | 1.2 % | 45位 | 0.2 % |
第19節 | 164位 | 0.8 % | 86位 | 0.1 % |
第20節 | 246位 | 0.2 % | − | − |
第21節 | − | − | − | − |
第22節 | 127位 | 1.4 % | 24位 | 0.3 % |
第23節 | 46位 | 7.4 % | 8位 | 1.9 % |
第24節 | 69位 | 4.5 % | 12位 | 1.0 % |
第25節 | 147位 | 1.2 % | 37位 | 0.3 % |
第26節 | 78位 | 3.1 % | 13位 | 1.0 % |
第27節 | 12位 | 19.1 % | 6位 | 3.4 % |
第28節 | 82位 | 3.6 % | 18位 | 1.0 % |
第29節 | 44位 | 5.9 % | 14位 | 1.4 % |
第30節 | 53位 | 5.7 % | 12位 | 1.5 % |
第31節 | 35位 | 8.1 % | 13位 | 1.2 % |
第32節 | 186位 | 1.1 % | 59位 | 0.2 % |
第33節 | 129位 | 1.7 % | 29位 | 0.4 % |
第34節 | 105位 | 2.3 % | 23位 | 0.4 % |
関連ページ: 小柏 剛の詳細 / 小柏 剛が得点した試合