人気ランキング詳細 (小柏 剛)
名前 | 小柏 剛 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | FC東京 (15位) | 年俸 | 2040万 |
第30節 | 全体順位: 227位 FW順位: 51位 CAP順位: 79位 | 同時起用 | 野澤 大志ブランドン: 60.0 % 荒木 遼太郎: 60.0 % 土肥 幹太: 50.0 % 白井 康介: 50.0 % 小泉 慶: 40.0 % 高 宇洋: 40.0 % 仲川 輝人: 30.0 % エヴェルトン ガウディーノ: 30.0 % 青木 亮太: 20.0 % ファンウェルメスケルケン 際: 20.0 % |
前の節 | 全体順位: 253位 FW順位: 61位 CAP順位: 95位 | ||
ベンチ | 順位: 186位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 257位 | 0.4 % | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | 267位 | 0.2 % | 115位 | 0.1 % |
第4節 | 299位 | 0.1 % | - | - |
第5節 | 292位 | 0.2 % | 87位 | 0.1 % |
第6節 | 286位 | 0.3 % | 129位 | 0.1 % |
第7節 | 277位 | 0.3 % | 82位 | 0.1 % |
第8節 | 282位 | 0.3 % | 122位 | 0.1 % |
第9節 | 170位 | 1.2 % | 60位 | 0.2 % |
第10節 | 304位 | 0.1 % | - | - |
第11節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | - | - | - | - |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | - | - | - | - |
第17節 | - | - | - | - |
第18節 | - | - | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | - | - | - | - |
第21節 | - | - | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | - | - | - | - |
第25節 | 288位 | 0.2 % | - | - |
第26節 | 241位 | 0.6 % | 85位 | 0.1 % |
第27節 | 247位 | 0.6 % | 88位 | 0.1 % |
第28節 | 221位 | 0.6 % | 114位 | 0.1 % |
第29節 | 253位 | 0.2 % | 95位 | 0.1 % |
第30節 | 227位 | 0.6 % | 79位 | 0.1 % |
関連ページ: 小柏 剛の詳細 / 小柏 剛が得点した試合