人気ランキング詳細 (小柏 剛)
名前 | 小柏 剛 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | FC東京 (9位) | 年俸 | 1000万 |
第13節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 236位 | 0.5 % | 105位 | 0.1 % |
第2節 | 249位 | 0.4 % | - | - |
第3節 | 305位 | 0.2 % | - | - |
第4節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
第5節 | - | - | - | - |
第6節 | - | - | - | - |
第7節 | 340位 | 0.1 % | - | - |
第8節 | 352位 | 0.1 % | - | - |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | - | - | - | - |
第13節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 小柏 剛の詳細 / 小柏 剛が得点した試合