北海道リーグ (登録チーム数: 62) [昇格: 13位以上]
順位 | チーム名 | 監督名 | 前節fp | 合計fp |
51 | FC豊富 | しんいち | 27 | 67 |
52 | デスティーノFC | 内藤 | 59 | 59 |
53 | ドサンコーズ釧路 | ミーシャ | 0 | 0 |
| FC音更 | ラストお侍 | | |
| バンディッツ | sts | | |
| あ | あ | | |
| フィーゴスター | ヤマダタカユキ | | |
| ドサンコーレ札幌 | フリチンナンデス | | |
| メンチカツFC2 | ロベルト本腰 | | |
| carwantsgeek | kawatugi | | |
| 八軒ユナイテッド | 藤田五郎 | | |
| 北海道コンサドーレ札幌 | きひろ | | |
…編成を常に公開しているチーム // 75位前後のチームを表示しています