北海道リーグ (登録チーム数: 30) [昇格: 6位以上]
| 順位 | チーム名 | 監督名 | 前節fp | 合計fp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 町役場FC | 町長 | 73 | 304 |
| 2 | 初心者 | やさぐれ | 66 | 300 |
| 3 | ボンtheニーナ目黒 | 解説松木 | 101 | 296 |
| 4 | チョコボール向井FC | 向山裕 | 84 | 294 |
| 5 | コンガリーニョ登別 | バビット | 100 | 292 |
| 6 | 福住レッドブラックス | hassy | 82 | 291 |
| 7 | ドサンコオーレ | パオくん | 86 | 287 |
| 8 | ベアーズ | East | 79 | 284 |
| 9 | 大麻キッカーズ | かじかじ | 78 | 276 |
| 10 | aiko14_Schalker | 524-773 | 104 | 272 |
| 11 | ☆カタハバータイショー☆ | カタカッタ | 83 | 268 |
| 12 | FC北海道 | たこ社長 | 87 | 267 |
| 13 | もってぃー | もってぃー | 55 | 266 |
| 14 | 中標津ジェスター | だい | 82 | 264 |
| 15 | FC347 | ミッシー | 76 | 258 |
| 16 | なまらすごいっしょ北海道 | deepimpact0620 | 84 | 258 |
| 17 | ドサンコーレ北海道 | ケーン | 88 | 254 |
| 18 | すすきのフロンターレ札幌 | まるちゃん | 73 | 244 |
| 19 | サッポロ・リロナイ | ソラ・サク・スバ | 56 | 233 |
| 20 | ざくばるさっぽろ | ざる | 43 | 223 |
| 21 | しんいち | しんいち | 36 | 190 |
| 22 | 石狩怒髪天 | バドリアーノ | 61 | 189 |
| 23 | 剛力ワンリキー | パットサファリ | 36 | 186 |
| 24 | クライフ函館 | クライフ太郎 | 50 | 185 |
| 25 | 鹿島アントラーズ | 鬼木 | 53 | 180 |
| 26 | nat0510 | スマホChromenate | 22 | 179 |
| 27 | Taroimo | たろいも | 20 | 172 |
| 28 | 輝く未来 | コンサ団長 | 23 | 155 |
| 29 | ∋ISHIYA坊っちゃんサッカ... | ∬§†岩見沢雪女†§∬ | 28 | 87 |
| 白梟ロ加哩飯店(しろふくろうか... | takoba |
<< 前のページ 1 次のページ >>
…編成を常に公開しているチーム //
| 東日本 | ||||||
| 北海道・東北 | ||||||
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
