人気ランキング詳細 (為田 大貴)
名前 | 為田 大貴 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | セレッソ大阪 (8位) | 年俸 | 3010万 |
第37節 | 全体順位: 145位 MF順位: 46位 CAP順位: 113位 | 同時起用 | レオ セアラ: 65.5 % 西尾 隆矢: 48.3 % 進藤 亮佑: 48.3 % キム ジンヒョン: 44.8 % ルーカス フェルナンデス: 44.8 % 田中 駿汰: 41.4 % 奥田 勇斗: 31.0 % 北野 颯太: 24.1 % 奥埜 博亮: 24.1 % 原 大智: 20.7 % |
前の節 | 全体順位: 119位 MF順位: 37位 CAP順位: 119位 | ||
ベンチ | 順位: 103位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | - | - | - | - |
第2節 | - | - | - | - |
第3節 | 201位 | 0.8 % | 115位 | 0.1 % |
第4節 | 101位 | 3.0 % | 124位 | 0.1 % |
第5節 | 186位 | 1.0 % | 110位 | 0.1 % |
第6節 | 297位 | 0.2 % | - | - |
第7節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
第8節 | - | - | - | - |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | - | - | - | - |
第11節 | 245位 | 0.4 % | - | - |
第12節 | 78位 | 4.1 % | 118位 | 0.1 % |
第13節 | 221位 | 0.5 % | - | - |
第14節 | 252位 | 0.5 % | 118位 | 0.1 % |
第15節 | 281位 | 0.2 % | - | - |
第16節 | 291位 | 0.1 % | - | - |
第17節 | 273位 | 0.3 % | - | - |
第18節 | - | - | - | - |
第19節 | 331位 | 0.1 % | 115位 | 0.1 % |
第20節 | 294位 | 0.2 % | - | - |
第21節 | 306位 | 0.1 % | - | - |
第22節 | 302位 | 0.1 % | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | 328位 | 0.1 % | - | - |
第25節 | 314位 | 0.1 % | - | - |
第26節 | 250位 | 0.5 % | - | - |
第27節 | 157位 | 1.7 % | - | - |
第28節 | 230位 | 0.5 % | - | - |
第29節 | 315位 | 0.1 % | - | - |
第30節 | 209位 | 0.8 % | - | - |
第31節 | 235位 | 0.5 % | - | - |
第32節 | 206位 | 0.9 % | - | - |
第33節 | 185位 | 0.9 % | - | - |
第34節 | 47位 | 6.0 % | 99位 | 0.1 % |
第35節 | 101位 | 2.5 % | - | - |
第36節 | 119位 | 2.2 % | 119位 | 0.1 % |
第37節 | 145位 | 1.9 % | 113位 | 0.1 % |
関連ページ: 為田 大貴の詳細 / 為田 大貴が得点した試合