人気ランキング詳細 (鳥海 晃司)
名前 | 鳥海 晃司 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | セレッソ大阪 (18位) | 年俸 | 4790万 |
第30節 | 全体順位: 209位 DF順位: 69位 CAP順位: 108位 | 同時起用 | 舩木 翔: 84.6 % キム ジンヒョン: 76.9 % ルーカス フェルナンデス: 61.5 % 登里 享平: 61.5 % レオ セアラ: 61.5 % 田中 駿汰: 53.8 % 西尾 隆矢: 46.2 % ヴィトール ブエノ: 46.2 % 為田 大貴: 38.5 % 奥田 勇斗: 30.8 % |
前の節 | 全体順位: 253位 DF順位: 82位 CAP順位: 95位 | ||
ベンチ | 順位: 384位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 164位 | 1.5 % | 113位 | 0.1 % |
第2節 | 180位 | 0.8 % | 110位 | 0.1 % |
第3節 | 153位 | 1.4 % | 115位 | 0.1 % |
第4節 | 262位 | 0.3 % | 124位 | 0.1 % |
第5節 | 255位 | 0.4 % | 110位 | 0.1 % |
第6節 | 305位 | 0.2 % | 129位 | 0.1 % |
第7節 | 312位 | 0.1 % | 118位 | 0.1 % |
第8節 | 90位 | 2.9 % | 83位 | 0.1 % |
第9節 | 71位 | 4.4 % | 60位 | 0.2 % |
第10節 | 83位 | 3.5 % | - | - |
第11節 | 35位 | 8.4 % | 112位 | 0.1 % |
第12節 | 58位 | 5.3 % | 70位 | 0.2 % |
第13節 | 174位 | 1.0 % | 120位 | 0.1 % |
第14節 | 189位 | 1.0 % | - | - |
第15節 | 117位 | 2.2 % | - | - |
第16節 | 168位 | 1.2 % | - | - |
第17節 | 50位 | 5.9 % | 62位 | 0.2 % |
第18節 | 131位 | 1.7 % | - | - |
第19節 | 49位 | 5.8 % | 115位 | 0.1 % |
第20節 | 35位 | 6.4 % | - | - |
第21節 | 36位 | 8.0 % | 123位 | 0.1 % |
第22節 | 105位 | 1.9 % | - | - |
第23節 | 117位 | 1.6 % | 98位 | 0.1 % |
第24節 | 61位 | 5.0 % | 114位 | 0.1 % |
第25節 | 151位 | 1.6 % | 122位 | 0.1 % |
第26節 | 152位 | 1.5 % | 119位 | 0.1 % |
第27節 | 65位 | 4.5 % | - | - |
第28節 | 210位 | 0.8 % | - | - |
第29節 | 253位 | 0.2 % | 95位 | 0.1 % |
第30節 | 209位 | 0.8 % | 108位 | 0.1 % |
関連ページ: 鳥海 晃司の詳細 / 鳥海 晃司が得点した試合