人気ランキング詳細 (デニス ヒュメット)
| 名前 | デニス ヒュメット | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ガンバ大阪 (7位) | 年俸 | 3190万 |
| 第38節 | 全体順位: 250位 FW順位: 50位 CAP順位: 84位 | 同時起用 | 安部 柊斗: 100.0 % 中谷 進之介: 83.3 % 奥抜 侃志: 66.7 % 福岡 将太: 66.7 % 半田 陸: 66.7 % 一森 純: 66.7 % 黒川 圭介: 50.0 % 満田 誠: 50.0 % 美藤 倫: 50.0 % 東口 順昭: 33.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 118位 FW順位: 25位 CAP順位: 25位 | ||
| ベンチ | 順位: 229位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | 246位 | 0.5 % | 143位 | 0.1 % |
| 第7節 | 197位 | 1.1 % | 73位 | 0.2 % |
| 第8節 | 250位 | 0.6 % | 88位 | 0.2 % |
| 第9節 | 253位 | 0.5 % | - | - |
| 第10節 | 235位 | 0.7 % | 106位 | 0.1 % |
| 第11節 | 287位 | 0.2 % | - | - |
| 第12節 | 284位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 274位 | 0.2 % | 94位 | 0.1 % |
| 第14節 | 69位 | 4.2 % | 19位 | 0.9 % |
| 第15節 | 57位 | 6.3 % | 12位 | 1.5 % |
| 第16節 | 28位 | 9.3 % | 18位 | 1.4 % |
| 第17節 | 48位 | 6.4 % | 24位 | 1.0 % |
| 第18節 | 109位 | 2.6 % | 29位 | 0.7 % |
| 第19節 | 128位 | 2.5 % | 29位 | 0.6 % |
| 第20節 | 131位 | 2.0 % | 45位 | 0.4 % |
| 第21節 | 229位 | 0.5 % | 72位 | 0.2 % |
| 第22節 | 98位 | 2.6 % | 39位 | 0.5 % |
| 第23節 | 170位 | 1.1 % | 40位 | 0.4 % |
| 第24節 | 132位 | 1.9 % | 42位 | 0.4 % |
| 第25節 | 64位 | 5.5 % | 14位 | 1.2 % |
| 第26節 | 171位 | 1.0 % | 89位 | 0.1 % |
| 第27節 | 117位 | 2.4 % | 54位 | 0.3 % |
| 第28節 | 31位 | 9.9 % | 7位 | 2.3 % |
| 第29節 | 80位 | 3.5 % | 23位 | 0.5 % |
| 第30節 | 211位 | 0.7 % | 72位 | 0.1 % |
| 第31節 | 48位 | 5.9 % | 10位 | 1.4 % |
| 第32節 | 4位 | 24.8 % | 5位 | 5.8 % |
| 第33節 | 59位 | 4.9 % | 15位 | 1.4 % |
| 第34節 | 76位 | 3.9 % | 19位 | 1.2 % |
| 第35節 | 132位 | 1.8 % | 38位 | 0.5 % |
| 第36節 | 217位 | 0.7 % | 57位 | 0.2 % |
| 第37節 | 118位 | 1.8 % | 25位 | 0.6 % |
| 第38節 | 250位 | 0.4 % | 84位 | 0.1 % |
関連ページ: デニス ヒュメットの詳細 / デニス ヒュメットが得点した試合
