人気ランキング詳細 (井上 黎生人)
| 名前 | 井上 黎生人 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | セレッソ大阪 (7位) | 年俸 | 6960万 |
| 第18節 | 全体順位: 55位 DF順位: 19位 CAP順位: 90位 | 同時起用 | 田中 駿汰: 57.6 % チアゴ アンドラーデ: 48.2 % 畠中 槙之輔: 48.2 % 中村 航輔: 47.1 % 柴山 昌也: 31.8 % 武藤 嘉紀: 31.8 % 脇坂 泰斗: 28.2 % ディオン クールズ: 25.9 % 横山 夢樹: 24.7 % デニス ヒュメット: 24.7 % |
| 前の節 | 全体順位: 137位 DF順位: 50位 CAP順位: 116位 | ||
| ベンチ | 順位: 332位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | 265位 | 0.3 % | - | - |
| 第3節 | 227位 | 0.6 % | 117位 | 0.1 % |
| 第4節 | 314位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | 91位 | 2.4 % | - | - |
| 第6節 | 172位 | 1.2 % | 112位 | 0.1 % |
| 第7節 | 48位 | 7.0 % | 58位 | 0.3 % |
| 第8節 | 198位 | 1.1 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 127位 | 2.2 % | - | - |
| 第10節 | 193位 | 1.5 % | - | - |
| 第11節 | 115位 | 2.1 % | - | - |
| 第12節 | 119位 | 2.1 % | 99位 | 0.1 % |
| 第13節 | 216位 | 0.8 % | - | - |
| 第14節 | 46位 | 7.0 % | - | - |
| 第15節 | 60位 | 4.3 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 49位 | 6.7 % | 113位 | 0.1 % |
| 第17節 | 137位 | 2.6 % | 116位 | 0.1 % |
| 第18節 | 55位 | 5.8 % | 90位 | 0.1 % |
