人気ランキング詳細 (横山 夢樹)
| 名前 | 横山 夢樹 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | セレッソ大阪 (14位) | 年俸 | 2310万 |
| 第11節 | 全体順位: 118位 MF順位: 41位 CAP順位: 55位 | 同時起用 | ルーカス フェルナンデス: 37.9 % 中村 航輔: 37.9 % ディオン クールズ: 34.5 % 田中 駿汰: 34.5 % ジャクソン アーバイン: 34.5 % スベンド ブローダーセン: 31.0 % 櫻川 ソロモン: 31.0 % 望月 ヘンリー海輝: 27.6 % 根本 健太: 27.6 % 渡邊 凌磨: 27.6 % |
| 前の節 | 全体順位: 104位 MF順位: 42位 CAP順位: 72位 | ||
| ベンチ | 順位: 55位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 16位 | 14.8 % | 60位 | 0.2 % |
| 第2節 | 13位 | 17.0 % | 46位 | 0.3 % |
| 第3節 | 51位 | 5.5 % | 47位 | 0.2 % |
| 第4節 | 83位 | 3.1 % | 81位 | 0.1 % |
| 第5節 | 156位 | 1.4 % | 77位 | 0.1 % |
| 第6節 | 36位 | 9.0 % | 74位 | 0.1 % |
| 第7節 | 128位 | 2.2 % | 69位 | 0.2 % |
| 第8節 | 217位 | 0.8 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 124位 | 1.9 % | 73位 | 0.1 % |
| 第10節 | 104位 | 2.3 % | 72位 | 0.1 % |
| 第11節 | 118位 | 1.9 % | 55位 | 0.2 % |
