人気ランキング詳細 (奥田 勇斗)
| 名前 | 奥田 勇斗 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | セレッソ大阪 (7位) | 年俸 | 3080万 |
| 第18節 | 全体順位: 215位 DF順位: 77位 CAP順位: - | 同時起用 | 井上 黎生人: 69.2 % チアゴ アンドラーデ: 53.8 % 畠中 槙之輔: 53.8 % 中村 航輔: 46.2 % 田中 駿汰: 46.2 % 石渡 ネルソン: 46.2 % レオ セアラ: 38.5 % 横山 夢樹: 30.8 % 中島 元彦: 30.8 % 柴山 昌也: 30.8 % |
| 前の節 | 全体順位: 199位 DF順位: 68位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 125位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 265位 | 0.4 % | - | - |
| 第2節 | 239位 | 0.4 % | - | - |
| 第3節 | 296位 | 0.2 % | - | - |
| 第4節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | 269位 | 0.2 % | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | 277位 | 0.3 % | - | - |
| 第10節 | 323位 | 0.1 % | - | - |
| 第11節 | 182位 | 0.7 % | - | - |
| 第12節 | 162位 | 1.1 % | - | - |
| 第13節 | 250位 | 0.5 % | 118位 | 0.1 % |
| 第14節 | 105位 | 2.9 % | 126位 | 0.1 % |
| 第15節 | 261位 | 0.5 % | - | - |
| 第16節 | 83位 | 3.3 % | - | - |
| 第17節 | 199位 | 1.1 % | - | - |
| 第18節 | 215位 | 0.9 % | - | 0.0 % |
