人気ランキング詳細 (大畑 歩夢)
| 名前 | 大畑 歩夢 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | セレッソ大阪 (7位) | 年俸 | 2930万 |
| 第18節 | 全体順位: 207位 DF順位: 75位 CAP順位: 128位 | 同時起用 | 中村 航輔: 64.3 % 田中 駿汰: 57.1 % チアゴ アンドラーデ: 57.1 % 井上 黎生人: 50.0 % ディオン クールズ: 42.9 % 中島 元彦: 42.9 % 柴山 昌也: 42.9 % 畠中 槙之輔: 42.9 % 石渡 ネルソン: 35.7 % 横山 夢樹: 35.7 % |
| 前の節 | 全体順位: 213位 DF順位: 73位 CAP順位: 116位 | ||
| ベンチ | 順位: 161位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 265位 | 0.4 % | - | - |
| 第2節 | 265位 | 0.3 % | - | - |
| 第3節 | 209位 | 0.8 % | - | - |
| 第4節 | 148位 | 1.7 % | 121位 | 0.1 % |
| 第5節 | 69位 | 3.6 % | - | - |
| 第6節 | 162位 | 1.3 % | - | - |
| 第7節 | 39位 | 8.5 % | - | - |
| 第8節 | 185位 | 1.2 % | - | - |
| 第9節 | 160位 | 1.6 % | - | - |
| 第10節 | 175位 | 1.8 % | - | - |
| 第11節 | 101位 | 2.7 % | - | - |
| 第12節 | 121位 | 2.0 % | - | - |
| 第13節 | 266位 | 0.4 % | - | - |
| 第14節 | 59位 | 5.3 % | 126位 | 0.1 % |
| 第15節 | 77位 | 3.6 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 58位 | 5.4 % | - | - |
| 第17節 | 213位 | 0.9 % | 116位 | 0.1 % |
| 第18節 | 207位 | 1.0 % | 128位 | 0.1 % |
