人気ランキング詳細 (中島 元彦)
名前 | 中島 元彦 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | セレッソ大阪 (3位) | 年俸 | 4030万 |
第20節 | 全体順位: 79位 FW順位: 16位 CAP順位: 25位 | 同時起用 | ラファエル ハットン: 66.2 % ルーカス フェルナンデス: 61.8 % 畠中 槙之輔: 36.8 % 西尾 隆矢: 29.4 % 福井 光輝: 29.4 % 奥田 勇斗: 29.4 % 高橋 仁胡: 27.9 % 山口 瑠伊: 25.0 % 高井 幸大: 23.5 % 喜田 陽: 20.6 % |
前の節 | 全体順位: 257位 FW順位: 61位 CAP順位: 150位 | ||
ベンチ | 順位: 80位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 203位 | 0.9 % | 105位 | 0.1 % |
第2節 | 158位 | 1.4 % | 79位 | 0.2 % |
第3節 | 144位 | 1.8 % | 25位 | 0.6 % |
第4節 | 173位 | 1.3 % | 74位 | 0.2 % |
第5節 | 29位 | 9.6 % | 11位 | 2.5 % |
第6節 | 32位 | 9.4 % | 14位 | 1.3 % |
第7節 | 101位 | 3.3 % | 26位 | 0.7 % |
第8節 | 113位 | 3.1 % | 34位 | 0.6 % |
第9節 | 216位 | 0.9 % | 136位 | 0.1 % |
第10節 | 203位 | 1.2 % | 135位 | 0.1 % |
第11節 | 112位 | 3.0 % | 32位 | 0.5 % |
第12節 | 167位 | 1.3 % | 56位 | 0.2 % |
第13節 | 182位 | 1.2 % | 94位 | 0.1 % |
第14節 | 192位 | 0.8 % | - | - |
第15節 | 223位 | 0.5 % | - | - |
第16節 | 144位 | 2.0 % | 110位 | 0.1 % |
第17節 | 281位 | 0.4 % | - | - |
第18節 | 262位 | 0.4 % | - | - |
第19節 | 257位 | 0.5 % | 150位 | 0.1 % |
第20節 | 79位 | 4.1 % | 25位 | 0.7 % |
関連ページ: 中島 元彦の詳細 / 中島 元彦が得点した試合