人気ランキング詳細 (川村 拓夢)
名前 | 川村 拓夢 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | その他(移籍・退団) (位) | 年俸 | 4940万 |
第38節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 67位 | 4.2 % | 47位 | 0.2 % |
第2節 | 64位 | 3.8 % | 110位 | 0.1 % |
第3節 | 20位 | 12.3 % | 64位 | 0.2 % |
第4節 | 39位 | 7.3 % | 46位 | 0.4 % |
第5節 | 24位 | 10.9 % | 87位 | 0.1 % |
第6節 | 59位 | 5.2 % | - | - |
第7節 | 5位 | 20.6 % | 37位 | 0.4 % |
第8節 | 23位 | 11.5 % | 57位 | 0.2 % |
第9節 | 10位 | 19.2 % | 79位 | 0.1 % |
第10節 | 64位 | 4.2 % | 76位 | 0.1 % |
第11節 | 182位 | 1.1 % | - | - |
第12節 | 245位 | 0.6 % | - | - |
第13節 | 269位 | 0.2 % | - | - |
第14節 | 34位 | 9.1 % | - | - |
第15節 | 20位 | 12.5 % | 76位 | 0.1 % |
第16節 | 38位 | 6.6 % | 46位 | 0.3 % |
第17節 | 11位 | 21.8 % | 30位 | 0.6 % |
第18節 | 9位 | 19.6 % | 28位 | 0.6 % |
第19節 | 54位 | 5.4 % | 67位 | 0.2 % |
第20節 | 148位 | 1.7 % | 129位 | 0.1 % |
第21節 | 274位 | 0.3 % | 123位 | 0.1 % |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | - | - | - | - |
第25節 | - | - | - | - |
第26節 | - | - | - | - |
第27節 | - | - | - | - |
第28節 | - | - | - | - |
第29節 | - | - | - | - |
第30節 | - | - | - | - |
第31節 | - | - | - | - |
第32節 | - | - | - | - |
第33節 | - | - | - | - |
第34節 | - | - | - | - |
第35節 | - | - | - | - |
第36節 | - | - | - | - |
第37節 | - | - | - | - |
第38節 | - | - | - | - |
関連ページ: 川村 拓夢の詳細 / 川村 拓夢が得点した試合