人気ランキング詳細 (中村 桐耶)
名前 | 中村 桐耶 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 北海道コンサドーレ札幌 (12位) | 年俸 | 2300万 |
第38節 | 全体順位: 305位 DF順位: 98位 CAP順位: - | 同時起用 | 青木 亮太: 100.0 % 近藤 友喜: 100.0 % 岡村 大八: 100.0 % 駒井 善成: 100.0 % 児玉 潤: 100.0 % パク ミンギュ: 100.0 % 馬場 晴也: 50.0 % 菅 大輝: 50.0 % 鈴木 武蔵: 50.0 % 浅野 雄也: 50.0 % |
前の節 | 全体順位: 324位 DF順位: 98位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 67位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 91位 | 2.9 % | - | - |
第2節 | 84位 | 2.9 % | - | - |
第3節 | 239位 | 0.4 % | - | - |
第4節 | 136位 | 2.2 % | 98位 | 0.1 % |
第5節 | 197位 | 0.9 % | - | - |
第6節 | 144位 | 1.9 % | 129位 | 0.1 % |
第7節 | 196位 | 0.9 % | - | - |
第8節 | 223位 | 0.7 % | - | - |
第9節 | 193位 | 0.8 % | - | - |
第10節 | 96位 | 2.9 % | - | - |
第11節 | 234位 | 0.6 % | - | - |
第12節 | 301位 | 0.2 % | - | - |
第13節 | 260位 | 0.3 % | - | - |
第14節 | 285位 | 0.2 % | - | - |
第15節 | 303位 | 0.1 % | - | - |
第16節 | 179位 | 1.0 % | - | - |
第17節 | 181位 | 1.0 % | - | - |
第18節 | 149位 | 1.4 % | - | - |
第19節 | 219位 | 1.0 % | - | - |
第20節 | 199位 | 1.1 % | - | - |
第21節 | 121位 | 2.5 % | 123位 | 0.1 % |
第22節 | 162位 | 1.1 % | - | - |
第23節 | 138位 | 1.3 % | 98位 | 0.1 % |
第24節 | 132位 | 1.6 % | - | - |
第25節 | 173位 | 1.4 % | - | - |
第26節 | 114位 | 2.3 % | - | - |
第27節 | 231位 | 0.7 % | - | - |
第28節 | 282位 | 0.2 % | - | - |
第29節 | 242位 | 0.3 % | - | - |
第30節 | 245位 | 0.4 % | - | - |
第31節 | 161位 | 1.3 % | 89位 | 0.1 % |
第32節 | 192位 | 1.1 % | 73位 | 0.1 % |
第33節 | 245位 | 0.4 % | 107位 | 0.1 % |
第34節 | 259位 | 0.3 % | - | - |
第35節 | 254位 | 0.2 % | - | - |
第36節 | 299位 | 0.1 % | - | - |
第37節 | 324位 | 0.1 % | - | - |
第38節 | 305位 | 0.1 % | - | - |
関連ページ: 中村 桐耶の詳細 / 中村 桐耶が得点した試合