人気ランキング詳細 (馬場 晴也)
| 名前 | 馬場 晴也 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 柏レイソル (3位) | 年俸 | 1880万 |
| 第38節 | 全体順位: 272位 DF順位: 97位 CAP順位: - | 同時起用 | 田中 駿汰: 75.0 % 前 寛之: 75.0 % 菅 大輝: 75.0 % 進藤 亮佑: 75.0 % レオ セアラ: 50.0 % 岩崎 悠人: 50.0 % 岡村 大八: 50.0 % 福森 晃斗: 50.0 % 鈴木 優磨: 25.0 % 小島 亨介: 25.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 131位 DF順位: 50位 CAP順位: 80位 | ||
| ベンチ | 順位: 254位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | 252位 | 0.4 % | 130位 | 0.1 % |
| 第22節 | 210位 | 0.6 % | 124位 | 0.1 % |
| 第23節 | 216位 | 0.5 % | 122位 | 0.1 % |
| 第24節 | 261位 | 0.3 % | - | - |
| 第25節 | 97位 | 2.7 % | 121位 | 0.1 % |
| 第26節 | 226位 | 0.6 % | 126位 | 0.1 % |
| 第27節 | 285位 | 0.3 % | - | - |
| 第28節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
| 第29節 | 340位 | 0.1 % | - | - |
| 第30節 | 284位 | 0.2 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | 312位 | 0.2 % | - | - |
| 第32節 | 243位 | 0.5 % | - | - |
| 第33節 | 122位 | 2.4 % | - | - |
| 第34節 | 181位 | 1.0 % | - | - |
| 第35節 | 271位 | 0.3 % | - | - |
| 第36節 | 57位 | 4.2 % | 38位 | 0.4 % |
| 第37節 | 131位 | 1.6 % | 80位 | 0.1 % |
| 第38節 | 272位 | 0.3 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 馬場 晴也の詳細 / 馬場 晴也が得点した試合
