人気ランキング詳細 (平河 悠)
名前 | 平河 悠 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | その他(移籍・退団) (位) | 年俸 | 5450万 |
第38節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 191位 | 1.0 % | - | - |
第2節 | 174位 | 0.9 % | 60位 | 0.2 % |
第3節 | 162位 | 1.2 % | 115位 | 0.1 % |
第4節 | 12位 | 17.6 % | 6位 | 3.4 % |
第5節 | 16位 | 13.2 % | 14位 | 1.4 % |
第6節 | 34位 | 8.4 % | 18位 | 1.0 % |
第7節 | 64位 | 5.5 % | 25位 | 0.8 % |
第8節 | 133位 | 1.9 % | 35位 | 0.4 % |
第9節 | 219位 | 0.5 % | 112位 | 0.1 % |
第10節 | 292位 | 0.2 % | - | - |
第11節 | 287位 | 0.2 % | - | - |
第12節 | 292位 | 0.2 % | - | - |
第13節 | 17位 | 14.0 % | 11位 | 2.0 % |
第14節 | 45位 | 6.3 % | 38位 | 0.5 % |
第15節 | 35位 | 7.5 % | 26位 | 0.6 % |
第16節 | 48位 | 5.4 % | 28位 | 0.6 % |
第17節 | 8位 | 26.6 % | 3位 | 5.4 % |
第18節 | 70位 | 3.9 % | 42位 | 0.3 % |
第19節 | 15位 | 13.5 % | 6位 | 2.4 % |
第20節 | 46位 | 5.2 % | 15位 | 0.9 % |
第21節 | 73位 | 4.8 % | 27位 | 0.6 % |
第22節 | 35位 | 8.9 % | 16位 | 1.2 % |
第23節 | 117位 | 1.6 % | 60位 | 0.2 % |
第24節 | 274位 | 0.3 % | - | - |
第25節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
第26節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
第27節 | - | - | - | - |
第28節 | - | - | - | - |
第29節 | - | - | - | - |
第30節 | - | - | - | - |
第31節 | - | - | - | - |
第32節 | - | - | - | - |
第33節 | - | - | - | - |
第34節 | - | - | - | - |
第35節 | - | - | - | - |
第36節 | - | - | - | - |
第37節 | - | - | - | - |
第38節 | - | - | - | - |
関連ページ: 平河 悠の詳細 / 平河 悠が得点した試合