人気ランキング詳細 (濃野 公人)
| 名前 | 濃野 公人 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 鹿島アントラーズ (3位) | 年俸 | 8960万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 23位 DF順位: 5位 CAP順位: 27位 | 同時起用 | レオ セアラ: 73.3 % 安西 幸輝: 47.3 % 梶川 裕嗣: 42.5 % 植田 直通: 41.1 % 関川 郁万: 32.2 % チャヴリッチ: 26.7 % マテウス ジェズス: 25.3 % 師岡 柊生: 21.9 % 小池 龍太: 20.5 % 佐藤 龍之介: 19.9 % |
| 前の節 | 全体順位: 16位 DF順位: 5位 CAP順位: 26位 | ||
| ベンチ | 順位: 271位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 8位 | 22.7 % | 49位 | 0.3 % |
| 第2節 | 25位 | 12.1 % | 52位 | 0.3 % |
| 第3節 | 66位 | 4.1 % | 89位 | 0.1 % |
| 第4節 | 59位 | 5.1 % | - | - |
| 第5節 | 10位 | 22.5 % | 75位 | 0.1 % |
| 第6節 | 16位 | 14.7 % | 80位 | 0.1 % |
| 第7節 | 24位 | 11.4 % | 101位 | 0.1 % |
| 第8節 | 2位 | 38.3 % | 20位 | 0.7 % |
| 第9節 | 2位 | 43.8 % | 17位 | 0.9 % |
| 第10節 | 6位 | 18.6 % | 73位 | 0.2 % |
| 第11節 | 4位 | 29.8 % | 43位 | 0.4 % |
| 第12節 | 3位 | 31.9 % | 12位 | 2.0 % |
| 第13節 | 2位 | 34.0 % | 6位 | 2.3 % |
| 第14節 | 7位 | 18.0 % | 18位 | 1.1 % |
| 第15節 | 9位 | 20.7 % | 21位 | 0.9 % |
| 第16節 | 8位 | 23.2 % | 23位 | 0.8 % |
| 第17節 | 3位 | 31.0 % | 9位 | 1.7 % |
| 第18節 | 11位 | 14.7 % | 22位 | 0.8 % |
| PO第1戦 | 16位 | 13.9 % | 26位 | 0.8 % |
| PO第2戦 | 23位 | 10.2 % | 27位 | 0.8 % |
