人気ランキング詳細 (濃野 公人)
名前 | 濃野 公人 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 鹿島アントラーズ (9位) | 年俸 | 7880万 |
第30節 | 全体順位: 27位 DF順位: 11位 CAP順位: 60位 | 同時起用 | 名古 新太郎: 58.2 % 脇坂 泰斗: 38.2 % 鈴木 優磨: 38.2 % アンデルソン ロペス: 34.5 % 大迫 勇也: 33.3 % マテウス サヴィオ: 32.1 % 植田 直通: 30.3 % 山田 新: 24.8 % 安西 幸輝: 23.6 % 早川 友基: 22.4 % |
前の節 | 全体順位: 65位 DF順位: 22位 CAP順位: 56位 | ||
ベンチ | 順位: 92位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 29位 | 8.9 % | 113位 | 0.1 % |
第2節 | 25位 | 13.8 % | 110位 | 0.1 % |
第3節 | 4位 | 25.4 % | - | - |
第4節 | 41位 | 7.2 % | 124位 | 0.1 % |
第5節 | 6位 | 29.0 % | - | - |
第6節 | 2位 | 31.5 % | 75位 | 0.2 % |
第7節 | 20位 | 11.7 % | 118位 | 0.1 % |
第8節 | 5位 | 27.6 % | 83位 | 0.1 % |
第9節 | 3位 | 37.4 % | 16位 | 0.9 % |
第10節 | 13位 | 17.8 % | 61位 | 0.2 % |
第11節 | 1位 | 44.0 % | 14位 | 1.3 % |
第12節 | 2位 | 28.7 % | 39位 | 0.4 % |
第13節 | 2位 | 37.7 % | 34位 | 0.4 % |
第14節 | 31位 | 10.1 % | 58位 | 0.2 % |
第15節 | 38位 | 6.8 % | 100位 | 0.1 % |
第16節 | 1位 | 49.6 % | 8位 | 2.4 % |
第17節 | 10位 | 21.8 % | 18位 | 1.0 % |
第18節 | 1位 | 50.9 % | 9位 | 3.3 % |
第19節 | 9位 | 22.9 % | 16位 | 1.1 % |
第20節 | 11位 | 18.5 % | 32位 | 0.6 % |
第21節 | 18位 | 11.8 % | 56位 | 0.3 % |
第22節 | 1位 | 55.7 % | 6位 | 2.1 % |
第23節 | 12位 | 20.3 % | 19位 | 0.6 % |
第24節 | 16位 | 16.5 % | 85位 | 0.1 % |
第25節 | 2位 | 46.3 % | 9位 | 1.6 % |
第26節 | 1位 | 55.4 % | 3位 | 5.4 % |
第27節 | 1位 | 38.4 % | 15位 | 1.8 % |
第28節 | 2位 | 34.6 % | 13位 | 1.1 % |
第29節 | 65位 | 3.7 % | 56位 | 0.2 % |
第30節 | 27位 | 9.6 % | 60位 | 0.2 % |
関連ページ: 濃野 公人の詳細 / 濃野 公人が得点した試合