人気ランキング詳細 (佐藤 龍之介)
| 名前 | 佐藤 龍之介 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | FC東京 (4位) | 年俸 | 4200万 |
| 第11節 | 全体順位: 6位 MF順位: 2位 CAP順位: 10位 | 同時起用 | 室屋 成: 38.1 % レオ セアラ: 37.4 % マテウス ジェズス: 36.0 % デニス ヒュメット: 35.3 % マルコ トゥーリオ: 32.2 % マルセロ ヒアン: 31.5 % アレクサンダー ショルツ: 29.7 % 稲村 隼翔: 26.9 % 濃野 公人: 24.8 % 東口 順昭: 24.8 % |
| 前の節 | 全体順位: 5位 MF順位: 2位 CAP順位: 8位 | ||
| ベンチ | 順位: 53位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 57位 | 5.2 % | 49位 | 0.3 % |
| 第2節 | 77位 | 4.0 % | 44位 | 0.3 % |
| 第3節 | 108位 | 2.4 % | 47位 | 0.3 % |
| 第4節 | 133位 | 2.1 % | 76位 | 0.2 % |
| 第5節 | 55位 | 5.2 % | 75位 | 0.1 % |
| 第6節 | 4位 | 30.5 % | 14位 | 0.8 % |
| 第7節 | 7位 | 17.3 % | 50位 | 0.4 % |
| 第8節 | 13位 | 16.6 % | 39位 | 0.4 % |
| 第9節 | 54位 | 5.0 % | 44位 | 0.3 % |
| 第10節 | 5位 | 24.5 % | 8位 | 1.7 % |
| 第11節 | 6位 | 19.3 % | 10位 | 1.4 % |
