人気ランキング詳細 (安西 幸輝)
名前 | 安西 幸輝 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 鹿島アントラーズ (4位) | 年俸 | 6070万 |
第34節 | 全体順位: 55位 DF順位: 19位 CAP順位: 65位 | 同時起用 | 鈴木 優磨: 73.9 % 早川 友基: 69.3 % 植田 直通: 65.9 % 樋口 雄太: 62.5 % ディエゴ ピトゥカ: 61.4 % 関川 郁万: 53.4 % アンデルソン ロペス: 39.8 % 佐野 海舟: 36.4 % 仲間 隼斗: 26.1 % 大迫 勇也: 26.1 % |
前の節 | 全体順位: 80位 DF順位: 25位 CAP順位: 94位 | ||
ベンチ | 順位: 123位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 279位 | 0.1 % | − | − |
第2節 | 132位 | 1.5 % | 78位 | 0.1 % |
第3節 | 60位 | 5.9 % | 118位 | 0.1 % |
第4節 | 43位 | 8.2 % | 32位 | 0.4 % |
第5節 | 143位 | 2.0 % | 131位 | 0.1 % |
第6節 | 131位 | 2.2 % | 125位 | 0.1 % |
第7節 | 46位 | 7.3 % | 60位 | 0.2 % |
第8節 | 125位 | 2.1 % | − | − |
第9節 | 123位 | 1.9 % | 101位 | 0.1 % |
第10節 | 34位 | 8.6 % | 104位 | 0.1 % |
第11節 | 85位 | 3.2 % | − | − |
第12節 | 149位 | 0.9 % | − | − |
第13節 | 111位 | 2.1 % | 99位 | 0.1 % |
第14節 | 59位 | 4.9 % | 62位 | 0.1 % |
第15節 | 42位 | 8.6 % | 59位 | 0.2 % |
第16節 | 82位 | 3.1 % | − | − |
第17節 | 31位 | 10.8 % | 46位 | 0.2 % |
第18節 | 33位 | 8.6 % | 64位 | 0.1 % |
第19節 | 52位 | 6.9 % | 86位 | 0.1 % |
第20節 | 72位 | 3.5 % | 42位 | 0.2 % |
第21節 | 117位 | 1.6 % | 94位 | 0.1 % |
第22節 | 233位 | 0.3 % | − | − |
第23節 | 159位 | 1.6 % | 123位 | 0.1 % |
第24節 | 53位 | 6.0 % | 74位 | 0.1 % |
第25節 | 27位 | 10.7 % | 73位 | 0.1 % |
第26節 | 18位 | 14.9 % | 61位 | 0.1 % |
第27節 | 68位 | 4.1 % | 98位 | 0.1 % |
第28節 | 72位 | 4.2 % | − | − |
第29節 | 55位 | 4.7 % | 63位 | 0.2 % |
第30節 | 102位 | 2.6 % | 58位 | 0.2 % |
第31節 | 95位 | 3.0 % | − | − |
第32節 | 30位 | 9.8 % | 112位 | 0.1 % |
第33節 | 80位 | 3.0 % | 94位 | 0.1 % |
第34節 | 55位 | 5.6 % | 65位 | 0.1 % |
関連ページ: 安西 幸輝の詳細 / 安西 幸輝が得点した試合