人気ランキング詳細 (徳田 誉)
| 名前 | 徳田 誉 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | 鹿島アントラーズ (2位) | 年俸 | 860万 |
| 第38節 | 全体順位: 259位 FW順位: 54位 CAP順位: 84位 | 同時起用 | 早川 友基: 100.0 % 植田 直通: 80.0 % 鈴木 優磨: 80.0 % レオ セアラ: 60.0 % キム テヒョン: 60.0 % 松村 優太: 60.0 % 荒木 遼太郎: 60.0 % 濃野 公人: 60.0 % 知念 慶: 40.0 % 小川 諒也: 40.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 252位 FW順位: 52位 CAP順位: 55位 | ||
| ベンチ | 順位: 43位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 236位 | 0.5 % | - | - |
| 第2節 | 234位 | 0.6 % | 133位 | 0.1 % |
| 第3節 | 231位 | 0.8 % | - | - |
| 第4節 | 305位 | 0.2 % | - | - |
| 第5節 | 249位 | 0.2 % | 131位 | 0.1 % |
| 第6節 | 318位 | 0.1 % | - | - |
| 第7節 | 314位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | 352位 | 0.1 % | - | - |
| 第9節 | 320位 | 0.1 % | - | - |
| 第10節 | 312位 | 0.1 % | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | 175位 | 1.5 % | 37位 | 0.5 % |
| 第34節 | 270位 | 0.3 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第36節 | 230位 | 0.5 % | 123位 | 0.1 % |
| 第37節 | 252位 | 0.4 % | 55位 | 0.2 % |
| 第38節 | 259位 | 0.3 % | 84位 | 0.1 % |
関連ページ: 徳田 誉の詳細 / 徳田 誉が得点した試合
